Superficie3 440 681 km²
Population136 488
Densité de population163,62/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
12/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
12/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 2441403.56823457 | 0.7107864182437877 |
| Plaines abyssales | 862069.1356660647 | 0.250981460497205 |
| Pentes continentales et insulaires | 112392.81561897244 | 0.03272186863719219 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 17347.2332945511 | 0.005050446382688614 |
| Prairies marines | 547.4195606003498 | 0.0001593748750998492 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 440.8726880781871 | 0.0001283549851969812 |
| Récifs coralliens photiques | 301.5493869077277 | 0.0000877926170963802 |
| Rivages boueux | 241.0231118831318 | 0.00007017109200559789 |
| Canyons sous-marins | 22.76831091981171 | 0.000006628730447812218 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 15.824070809748763 | 0.000004606995238001854 |
| Plantations | 8.718139295029756 | 0.0000025381854454098345 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1.1106493131615471 | 3.2335270477132775e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 3434767.4965218613 | 0.9999928394134248 |
| Anthropique | 24.54221010477852 | 0.000007145180683411689 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 71,08 % | |
| 25,1 % | |
| 3,27 % | |
| 0,51 % | |
| 0,01 % |