Superficie28 204 km²
Population4 865 298
Densité de population272,36/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
7/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
7/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Écosystèmes urbains et industriels | 493.79140578754226 | 0.4432431359091972 |
| Rivages boueux | 367.3128075018981 | 0.3297118555497955 |
| Terres cultivées annuelles | 170.5247995158105 | 0.15306857511447983 |
| Prairies marines | 53.76025894922475 | 0.04825694713325452 |
| Plantations | 27.594974447889857 | 0.0247701415339729 |
| Marais salés côtiers et roselières | 1.0184092769980644 | 0.0009141571041636558 |
| Récifs coralliens photiques | 0.0391695875768486 | 0.00003515988862167904 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 691.9111797512427 | 0.6210818525576499 |
| Naturel | 422.13064531569773 | 0.37891811967583533 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 44,32 % | |
| 32,97 % | |
| 11,54 % | |
| 3,76 % | |
| 2,43 % |