Superficie29 083 km²
Population5 849 421
Densité de population564,37/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
10/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
10/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Plaines abyssales | 7684.946466223133 | 0.3536888927219234 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 7062.467488656918 | 0.32504017001634133 |
| Pentes continentales et insulaires | 3058.5634744443155 | 0.1407660981570355 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1857.6642375772344 | 0.08549639351758771 |
| Terres cultivées annuelles | 1241.005362300393 | 0.0571155328645657 |
| Plantations | 765.0805492357434 | 0.035211760223914895 |
| Prairies marines | 26.398968639648373 | 0.00121497554058393 |
| Canyons sous-marins | 25.202312094169805 | 0.0011599010998706474 |
| Grands réservoirs | 5.439347933993484 | 0.000250338366878557 |
| Rivages boueux | 1.2147877052585445 | 0.000055908901936211055 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 17858.793497763443 | 0.821925946437691 |
| Anthropique | 3869.189497047364 | 0.17807402497294686 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 35,37 % | |
| 32,5 % | |
| 14,08 % | |
| 8,55 % | |
| 3,78 % |