Superficie341 893 km²
Population7 007 502
Densité de population56,7/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
7/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
15/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
15/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 74482.77873873748 | 0.49121584347856656 |
| Pentes continentales et insulaires | 44824.50052956972 | 0.29561873508199976 |
| Plaines abyssales | 13028.15163721309 | 0.08592099548122703 |
| Plantations | 12599.803713983063 | 0.08309602989891722 |
| Terres cultivées annuelles | 1728.2967330753333 | 0.011398161452820701 |
| Rizières | 1579.4756398332088 | 0.010416682511215202 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1317.1469331013286 | 0.008686617936181784 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 805.3307850020659 | 0.005311177261815882 |
| Marais salés côtiers et roselières | 678.5232895276517 | 0.004474878564269133 |
| Prairies marines | 243.7547336153747 | 0.0016075687441088502 |
| Fermes aquacoles marines | 193.07759708762512 | 0.0012733517239319396 |
| Rivages boueux | 120.84547941232594 | 0.0007969790481141714 |
| Canyons sous-marins | 15.134348465300782 | 0.00009981141779038957 |
| Grands réservoirs | 9.172332403212597 | 0.000060491768357811865 |
| Récifs coralliens photiques | 3.4396246512047233 | 0.00002268441313417945 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 134202.4591661942 | 0.8850686734910258 |
| Anthropique | 17426.97294948377 | 0.11493133529142466 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 49,12 % | |
| 29,56 % | |
| 8,59 % | |
| 7,34 % | |
| 1,04 % |