Superficie865 021 km²
Population5 494 691
Densité de population16,31/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
6/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
13/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
13/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 295064.79801877675 | 0.5843879713901604 |
| Plaines abyssales | 145340.4661740475 | 0.2878527725389557 |
| Pentes continentales et insulaires | 61232.667420811216 | 0.12127381692810102 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1428.264008188165 | 0.002828735626747135 |
| Terres cultivées annuelles | 684.9253222907158 | 0.0013565227785042394 |
| Prairies marines | 679.1985219371145 | 0.0013451806148043711 |
| Rivages boueux | 182.68493127988157 | 0.0003618150220257963 |
| Récifs coralliens photiques | 128.2803279206692 | 0.0002540644668770482 |
| Canyons sous-marins | 104.22776643554371 | 0.00020642737933760166 |
| Plantations | 62.99480388961434 | 0.00012476380069855047 |
| Grands réservoirs | 2.2907201414405214 | 0.00000453686547994729 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1.1453600707202607 | 0.000002268432739973645 |
| Marais salés côtiers et roselières | 0.5726800353601303 | 0.0000011342163699868225 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 502734.0412013148 | 0.9956854509893719 |
| Anthropique | 2178.4748545099355 | 0.004314559071429872 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 58,44 % | |
| 28,79 % | |
| 12,13 % | |
| 0,28 % | |
| 0,12 % |