Superficie406 073 km²
Population4 571 189
Densité de population60,11/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
6/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
14/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
14/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 155427.3744372949 | 0.5309431352127089 |
| Pentes continentales et insulaires | 80738.20256030379 | 0.2758033747530152 |
| Plaines abyssales | 42905.668140466434 | 0.14656665238906008 |
| Plantations | 7238.132754593982 | 0.024725611635165026 |
| Rizières | 1882.4969508879124 | 0.0064306486341376605 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1546.2153139971401 | 0.005281903586801868 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1070.0643237093213 | 0.0036553619268573827 |
| Rivages boueux | 853.670704016018 | 0.0029161568331861837 |
| Terres cultivées annuelles | 414.08130762529964 | 0.0014145103364160076 |
| Grands réservoirs | 348.18541164796756 | 0.001189408588834405 |
| Canyons sous-marins | 153.2610999988917 | 0.0005235430967946311 |
| Prairies marines | 136.68084230136944 | 0.0004669045925644214 |
| Récifs coralliens photiques | 21.256740637849056 | 0.00007261346696180736 |
| Marais salés côtiers et roselières | 2.9759436892988678 | 0.000010165885374653031 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 281785.30578270566 | 0.9625844498164676 |
| Anthropique | 10952.960748464484 | 0.03741554112141048 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 53,09 % | |
| 27,58 % | |
| 14,66 % | |
| 2,37 % | |
| 0,64 % |