Superficie12 645 km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2023
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
6/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
6/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 1825.9610815184253 | 0.618404042340745 |
| Pentes continentales et insulaires | 1078.4556364680864 | 0.3652439977101976 |
| Prairies marines | 41.55643847960108 | 0.014074051085305387 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 2.9425801813590353 | 0.0009965729814739362 |
| Marais salés côtiers et roselières | 2.7924485394529626 | 0.0009457274211946539 |
| Rivages boueux | 0.9908688365800835 | 0.0003355806978432643 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 2949.756473842146 | 0.9990033992552859 |
| Anthropique | 2.9425801813590353 | 0.0009965729814739362 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 61,84 % | |
| 36,52 % | |
| 0,1 % | |
| 0,09 % | |
| 0,03 % |