Superficie734 756 km²
Population38 980 376
Densité de population65,12/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
5/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
10/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
19/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
19/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 362302.588118966 | 0.7343144431904877 |
| Plantations | 45082.381705589454 | 0.09137291619062539 |
| Plaines abyssales | 28336.527374365876 | 0.0574324390805262 |
| Pentes continentales et insulaires | 21256.186636218084 | 0.04308201311827857 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 19637.92619825896 | 0.03980212483868683 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 9969.524143892746 | 0.020206219361018952 |
| Grands réservoirs | 2908.680519455308 | 0.00589531012503146 |
| Prairies marines | 1637.757551669473 | 0.003319405005851874 |
| Marais salés côtiers et roselières | 996.5191451957113 | 0.0020197437866294474 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 495.3711113074333 | 0.0010040175634984066 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 314.1201653334307 | 0.0006366583675244998 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 173.3076774253411 | 0.0003512597889790344 |
| Rizières | 128.53652742379464 | 0.00026051767682611716 |
| Zones humides forestières subtropicales/tempérées | 42.604804033729685 | 0.00008635136479067929 |
| Marais permanents | 33.21730483985704 | 0.00006732479288764826 |
| Marais inondables saisonniers | 31.773074194645872 | 0.00006439762797948964 |
| Landes tempérées froides | 20.941344355562048 | 0.00004244389116829999 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 16.60865241992852 | 0.00003366239644382413 |
| Prairies tempérées subhumides | 4.332691935633527 | 0.00000878149472447586 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 430374.233235027 | 0.8722819703891819 |
| Naturel | 63014.671511854016 | 0.1277180592727769 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 68,04 % | |
| 5,74 % | |
| 5,28 % | |
| 4,31 % | |
| 3,97 % |