Superficie15 385 018 km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2018–2026
7/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
16/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
51/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
51/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 3246759.006692661 | 0.2681011115276014 |
| Plaines abyssales | 1632719.070369521 | 0.1348217704720505 |
| Terres cultivées annuelles | 1576011.3794519696 | 0.13013913312945136 |
| Pentes continentales et insulaires | 1439708.3712222513 | 0.11888391278953209 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 774151.0507979161 | 0.06392551981263472 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 720004.6991756724 | 0.05945438505173497 |
| Plantations | 519595.8145198536 | 0.042905622231495896 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 495659.83338197693 | 0.04092910868819308 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 290688.5191135191 | 0.02400360326159068 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 238718.94250500953 | 0.01971221568843251 |
| Marais inondables saisonniers | 185414.30314113168 | 0.015310585313780444 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 119098.9304365747 | 0.009834593687420148 |
| Tourbières boréales, tempérées et montagnardes | 103451.78356359099 | 0.00854253059920349 |
| Pâturages et champs ensemencés | 92912.21142852091 | 0.007672225473811379 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 82043.67235448665 | 0.006774755904797081 |
| Toundra et déserts polaires | 75727.09975126087 | 0.006253164948252788 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 71653.5929789829 | 0.00591679514340687 |
| Landes tempérées froides | 70829.28100276052 | 0.0058487275853851065 |
| Forêts et bois sclérophylles pyriques tempérés | 64879.20480238625 | 0.005357400067788027 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 56504.65870106063 | 0.004665871958163513 |
| Arbustes et prairies côtières | 44641.86447028227 | 0.0036863017736998792 |
| Prairies tempérées subhumides | 43852.83260747722 | 0.0036211474708974004 |
| Gel-dégel des lacs d'eau douce | 30093.4676796069 | 0.0024849679689781436 |
| Zones humides forestières subtropicales/tempérées | 26380.034830146047 | 0.002178331266817205 |
| Marais salés côtiers et roselières | 20502.622596510802 | 0.0016930039759725812 |
| Prairies marines | 16632.673717647645 | 0.0013734429633321314 |
| Marais permanents | 11405.56315055386 | 0.0009418143299082245 |
| Grands réservoirs | 9007.601315619664 | 0.0007438026413223456 |
| Tourbières boréales et tempérées | 8716.526998642914 | 0.0007197671808037969 |
| Rizières | 6694.640035203077 | 0.0005528098731736346 |
| Falaises, éboulis, affleurements et coulées de lave polaires/alpins | 6353.504644666763 | 0.0005246406197132881 |
| Petits lacs d'eau douce permanents | 4304.939453289509 | 0.00035548035752171094 |
| Forêts tempérées | 3874.590205097998 | 0.0003199442701350645 |
| Steppe semi-désertique | 3547.9875757610057 | 0.0002929750593705485 |
| Canyons sous-marins | 2892.5149602084716 | 0.00023884941085666316 |
| Grands lacs d'eau douce permanents | 2081.549753610032 | 0.00017188396228130678 |
| Rivières permanentes de plaine | 1947.8882617695594 | 0.00016084686514628672 |
| Rivages boueux | 1885.4211217093448 | 0.0001556886413145913 |
| Rivages sablonneux | 1654.4145068804505 | 0.00013661327105206485 |
| Rivages rocheux | 1630.0340326391224 | 0.0001346000534925859 |
| Forêts pluviales tempérées fraîches océaniques | 1602.580562781261 | 0.00013233308333280192 |
| Forêts laurophylles tempérées chaudes | 1437.3722621955849 | 0.00011869100859633268 |
| Lacs et lagunes fermés et ouverts par intermittence | 1314.7441936076077 | 0.0001085649963406803 |
| Fleuves et rivières soumis au gel et au dégel | 966.0348786839517 | 0.0000797703261054249 |
| Rivages de blocs et de galets | 88.44412536535242 | 0.0000073032732856547645 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 57.51489189625888 | 0.00000474929196007201 |
| Cours d'eau saisonniers de montagne | 48.38641189859219 | 0.000003995507762080384 |
| Rivières saisonnières de plaine | 34.43397665857018 | 0.0000028433854799350156 |
| Canaux, fossés et drains | 15.427119633280752 | 0.0000012738943398096715 |
| Récifs coralliens photiques | 5.273277005803293 | 4.354408269090952e-7 |
| Piscines géothermiques et zones humides | 1.4143995295519058 | 1.1679403529344788e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 9171587.873649895 | 0.7573438306723604 |
| Anthropique | 2938615.8497577873 | 0.24265619162022 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 37,67 % | |
| 26,81 % | |
| 13,48 % | |
| 11,89 % | |
| 2,95 % |