Superficie329 728 453 km²
Description
The Marine Realm includes all connected saline ocean waters characterised by waves, tides and currents.
These processes transport resources and biota over short temporal and local spatial scales (waves) to global circulation over centuries (deep ocean currents). The availability of light and nutrients diminishes along depth gradients. Oxygen may be locally limited in zones of high heterotrophic activity. Salient ambient environmental factors include substrate type (hard vs soft), which influences the traits of benthic fauna and geomorphology, which influences the movement of deep currents and local or regional upwelling. Upwelling is critical to the supply of nutrients to euphotic waters, and hence productivity and trophic complexity. Primary productivity is contributed mainly by planktonic algae, but benthic macrophytes can make important contributions on parts of the marine shelf. Trophic interactions are critical to the structure of many marine ecosystems through top-down regulation.
The marine realm transitions to shoreline and supralittoral, subterranean tidal, brackish aquatic and brackish tidal systems.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| M | 329728452.5614863 | 0.6464431996945036 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Australie | 7287319.1093963785 |
| États-Unis d'Amérique | 6357667.898018738 |
| Polynésie française | 5182263.253376956 |
| Indonésie | 4143977.8584628445 |
| Nouvelle-Zélande | 3822898.0594402193 |
| Japon | 3719122.1292002457 |
| Kiribati | 3434525.3627606644 |
| Chili | 3422860.853989222 |
| Micronésie | 2986568.638121385 |
| Brésil | 2922398.557972854 |
| Mexique | 2763905.860113992 |
| Fédération de Russie | 2543693.2160897073 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2239072.284199185 |
| Îles Marshall | 1985707.1948965758 |
| Îles Cook | 1968299.346024758 |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | 1960076.9221761995 |
| Inde | 1904907.4812902384 |
| Canada | 1719835.388368831 |
| Philippines | 1710804.843211207 |
| Portugal | 1701147.5201635533 |
| Sainte-Hélène | 1651381.0825494549 |
| Îles Salomon | 1574556.9970296922 |
| Terres australes françaises | 1552868.380667684 |
| Afrique du Sud | 1543656.0004312398 |
| Nouvelle-Calédonie | 1317288.9264367986 |
| Seychelles | 1293439.071172697 |
| Groenland | 1276884.8490135907 |
| Fidji | 1253442.3729166826 |
| Maurice | 1243736.1560776343 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 1198657.0673301239 |
| Madagascar | 1080205.4052227207 |
| Équateur | 1041321.6579359605 |
| Espagne | 935173.4907631676 |
| Maldives | 899299.2624931497 |
| Îles Pitcairn | 842178.287089828 |
| Cap-Vert | 797980.0866564834 |
| Somalie | 778125.5487146926 |
| Pérou | 771745.2774300579 |
| Îles Mariannes du Nord | 762758.1474217316 |
| Tuvalu | 749415.4307650484 |
| Svalbard et Jan Mayen | 683745.7115006201 |
| Colombie | 663939.7611660165 |
| Tonga | 658240.2679871685 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 628367.9252561509 |
| Territoires français d’outre-mer | 627426.820275387 |
| Vanuatu | 618323.4272894616 |
| Palaos | 613980.0412638666 |
| Islande | 581630.7889418643 |
| Bahamas | 569186.2382219897 |
| Costa Rica | 562831.2595383406 |
| Sri Lanka | 503180.84477426566 |
| Oman | 502549.6382299288 |
| Mozambique | 494244.8065957362 |
| Yémen | 473385.60413151776 |
| Îles des Cocos (Keeling) | 467219.8837815514 |
| Bermudes | 463297.3129375804 |
| Angola | 446820.3452001919 |
| Île Norfolk | 429585.8348427887 |
| Italie | 422849.95531401417 |
| Grèce | 420404.15048212145 |
| Samoa américaines | 405362.9082357278 |
| Namibie | 403582.4910059669 |
| Norvège | 399911.30422457715 |
| Îles Heard-et-MacDonald | 395763.83327897347 |
| Venezuela | 360464.40733496926 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 353723.1803156647 |
| République dominicaine | 346804.98016359337 |
| Viet Nam | 338169.68696542876 |
| Mer de Chine méridionale | 330299.5616152014 |
| Île Christmas | 327629.9374265791 |
| Cuba | 326855.3785876607 |
| Tokelau | 320652.01991278393 |
| Niue | 317956.7318348573 |
| La Réunion | 314820.35163328197 |
| Nauru | 309234.24859541946 |
| Taïwan | 298108.74295020936 |
| Guinée équatoriale | 293653.38319877844 |
| Libye | 287522.93439375266 |
| Panama | 279382.44382100325 |
| Myanmar | 279257.9930944767 |
| Argentine | 273417.7346188743 |
| Jamaïque | 258359.41922184837 |
| Wallis-et-Futuna | 248630.456938627 |
| Libéria | 234078.37894662743 |
| Irlande | 230364.74938213843 |
| Îles Féroé | 226651.9132036134 |
| République-Unie de Tanzanie | 225894.2073744185 |
| Sahara occidental | 223411.4761745151 |
| Maroc | 221081.68913264092 |
| Turquie | 213791.3993520735 |
| Guam | 207902.80635661195 |
| Égypte | 205765.05821407598 |
| Ghana | 203835.88889600403 |
| Royaume-Uni | 193492.22452983135 |
| Kouriles du Sud | 193116.01631850694 |
| Barbade | 184794.89652820758 |
| France | 179005.0997455247 |
| Pakistan | 172942.23810677527 |
| Porto Rico | 167923.18848013185 |
| Comores | 163374.49056039855 |
| Gabon | 162615.33767559816 |
| Sénégal | 162002.13789053418 |
| Côte d'Ivoire | 158975.53694533656 |
| Honduras | 149438.19965834246 |
| République de Corée | 145429.9071737783 |
| Mauritanie | 139641.0430725548 |
| Nigéria | 135260.17403223866 |
| Arabie saoudite | 134496.49990797928 |
| Sierra Leone | 133863.4182913025 |
| Nicaragua | 132790.8372093398 |
| Chine | 130477.2785327906 |
| Sao Tomé-et-Principe | 128998.83962561724 |
| Samoa | 128486.79552697125 |
| Malaisie | 126833.16285491537 |
| Algérie | 123349.05857050014 |
| Îles Caïmans | 118080.25545222135 |
| Kenya | 117071.7841321141 |
| Haïti | 112928.75224365473 |
| Antigua-et-Barbuda | 108045.59965127676 |
| Chypre | 96302.66101793839 |
| Guatemala | 95499.80029667473 |
| Guadeloupe | 88970.64966717745 |
| Guyana | 88378.59612568149 |
| Anguilla | 88204.06571203467 |
| Guyane française | 88025.38827402172 |
| Îles Turques-et-Caïques | 87853.19874901923 |
| Îles Vierges britanniques | 78738.78480387355 |
| Suriname | 77743.7586470853 |
| Corée du Nord | 77309.38253713881 |
| Salvador | 76414.55312944774 |
| Thaïlande | 70764.70410753146 |
| Uruguay | 68033.5074274229 |
| Mayotte | 65101.49808231995 |
| Ukraine | 61199.99570614618 |
| Trinité-et-Tobago | 52490.1053278623 |
| Guinée | 51906.30149868009 |
| Timor-Leste | 50515.25688493215 |
| Iran | 49689.976126314206 |
| Soudan | 47661.4938539579 |
| Martinique | 46484.14613858912 |
| Bangladesh | 44956.79859707233 |
| Malte | 44440.43595425163 |
| Guinée-Bissau | 38292.57787438364 |
| Îles Vierges des États-Unis | 36361.01531001341 |
| Sao Tomé-et-Principe et Nigéria | 34535.65384195737 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 34311.00375427242 |
| Brunéi Darussalam | 34006.687986827026 |
| Bénin | 32355.07728615394 |
| Tunisie | 28851.486234287946 |
| Aruba | 28341.178600223197 |
| Dominique | 28213.468083684587 |
| Belize | 27160.567253442743 |
| Congo-Brazzaville | 25990.431507686426 |
| Curaçao | 25187.670580174523 |
| Israël | 23274.475724742075 |
| Grenade | 23231.126906813945 |
| Bulgarie | 23125.21600694631 |
| Pays-Bas caribéens | 22215.320770388233 |
| Géorgie | 20531.2031738029 |
| Érythrée | 18313.504346011832 |
| Liban | 17857.578710058184 |
| Gambie | 17120.4409971452 |
| Triangle de Hala’ib | 15065.856887099519 |
| Sainte-Lucie | 14917.115989030255 |
| Togo | 14366.307974052124 |
| République démocratique du Congo | 10986.248470465836 |
| République arabe syrienne | 9577.890505296093 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 8956.415694433459 |
| Croatie | 8822.811514189838 |
| Montserrat | 7030.022816560423 |
| Roumanie | 6848.995257660424 |
| Albanie | 5920.494805957475 |
| Djibouti | 4955.068133252706 |
| Danemark | 4195.635931905973 |
| Émirats arabes unis | 3906.2832510596877 |
| Suède | 3885.2766458793185 |
| Cameroun | 3350.3914101844302 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2945.973156466113 |
| Kazakhstan | 2835.519568104162 |
| Monténégro | 2785.1242135080824 |
| Saint-Barthélemy | 2450.910882058407 |
| Qatar | 1598.025678656014 |
| Bahreïn | 1169.8580002739532 |
| Estonie | 1046.7506906332753 |
| Saint-Martin | 711.149500711367 |
| Allemagne | 700.3887383735683 |
| Territoires palestiniens | 393.0484555814202 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 362.6542308220616 |
| Gibraltar | 361.1190295480351 |
| Monaco | 279.94339470133906 |
| Finlande | 174.50394264752688 |
| Cambodge | 123.65000416049104 |
| Turkménistan | 80.9932154273678 |
| Jordanie | 73.24028461148033 |
| Azerbaïdjan | 67.06093780001947 |
| Koweït | 53.7994285368016 |
| Pologne | 52.87511574024812 |
| Antarctique | 39.72113078079285 |
| Guernesey | 15.303849072522764 |
| Pays-Bas | 11.768198173764452 |
| Lettonie | 11.435450197471734 |
| Singapour | 7.194950730755512 |
| Île de Man | 5.602440746500567 |
| Jersey | 4.495025008419226 |
| Hong Kong | 1.0486687849901608 |
| Île Bouvet | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Sao Tomé-et-Principe et Nigéria | 1.0000000134920675 | 34535.65384195737 |
| Nauru | 0.9998842297589146 | 309234.24859541946 |
| Îles Pitcairn | 0.999800036871875 | 842178.287089828 |
| Îles des Cocos (Keeling) | 0.9995988055122359 | 467219.8837815514 |
| Tokelau | 0.9994759357880934 | 320652.01991278393 |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | 0.9994610542148186 | 1960076.9221761995 |
| Îles Cook | 0.9992910548922656 | 1968299.346024758 |
| Sainte-Hélène | 0.998613390764793 | 1651381.0825494549 |
| Niue | 0.9985923978117749 | 317956.7318348573 |
| Île Christmas | 0.9984926659997536 | 327629.9374265791 |
| Îles Mariannes du Nord | 0.9983747820508415 | 762758.1474217316 |
| Samoa américaines | 0.9983066232887127 | 405362.9082357278 |
| Kiribati | 0.9982108032560688 | 3434525.3627606644 |
| Bermudes | 0.9976098183539238 | 463297.3129375804 |
| Île Norfolk | 0.9972857287767886 | 429585.8348427887 |
| Territoires français d’outre-mer | 0.9965891468455063 | 627426.820275387 |
| Barbade | 0.9965756756407248 | 184794.89652820758 |
| Guam | 0.9958840488540145 | 207902.80635661195 |
| Palaos | 0.9951441920658184 | 613980.0412638666 |
| Tuvalu | 0.9950690201364173 | 749415.4307650484 |
| Îles Caïmans | 0.9950331973426069 | 118080.25545222135 |
| Polynésie française | 0.9945755001591315 | 5182263.253376956 |
| Micronésie | 0.9923001665098774 | 2986568.638121385 |
| Wallis-et-Futuna | 0.9913654531374457 | 248630.456938627 |
| Îles Marshall | 0.9905001007455495 | 1985707.1948965758 |
| La Réunion | 0.990287933409806 | 314820.35163328197 |
| Cap-Vert | 0.990078876309661 | 797980.0866564834 |
| Tonga | 0.987142842142413 | 658240.2679871685 |
| Comores | 0.9833162201049028 | 163374.49056039855 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0.9784376556632256 | 128998.83962561724 |
| Anguilla | 0.9776082677685844 | 88204.06571203467 |
| Curaçao | 0.9750802943123779 | 25187.670580174523 |
| Mer de Chine méridionale | 0.97490001910594 | 330299.5616152014 |
| Maldives | 0.9731504761244908 | 899299.2624931497 |
| Maurice | 0.9710043755780722 | 1243736.1560776343 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 0.9701296336500753 | 628367.9252561509 |
| Vanuatu | 0.9688652275994579 | 618323.4272894616 |
| Monaco | 0.9688241428427289 | 279.94339470133906 |
| Mayotte | 0.9673929858151441 | 65101.49808231995 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 0.9653101284879952 | 1198657.0673301239 |
| Îles Salomon | 0.9652631063142495 | 1574556.9970296922 |
| Antigua-et-Barbuda | 0.9648011763921925 | 108045.59965127676 |
| Montserrat | 0.9643520750524825 | 7030.022816560423 |
| Seychelles | 0.9638699069921413 | 1293439.071172697 |
| Samoa | 0.9637192761081356 | 128486.79552697125 |
| Îles Vierges britanniques | 0.9631100738839853 | 78738.78480387355 |
| Guadeloupe | 0.9617996232034679 | 88970.64966717745 |
| Dominique | 0.9614548970646621 | 28213.468083684587 |
| Îles Turques-et-Caïques | 0.9548061749434255 | 87853.19874901923 |
| Martinique | 0.9541664290807622 | 46484.14613858912 |
| Fidji | 0.9536616659547262 | 1253442.3729166826 |
| Nouvelle-Calédonie | 0.950293777438406 | 1317288.9264367986 |
| Îles Heard-et-MacDonald | 0.9474914969682907 | 395763.83327897347 |
| Terres australes françaises | 0.9434046598485665 | 1552868.380667684 |
| Îles Vierges des États-Unis | 0.9407776053392444 | 36361.01531001341 |
| Aruba | 0.9403879566570527 | 28341.178600223197 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.9364064335759348 | 34311.00375427242 |
| Portugal | 0.9344482525603237 | 1701147.5201635533 |
| Sainte-Lucie | 0.9307020253907053 | 14917.115989030255 |
| Porto Rico | 0.9230832040512709 | 167923.18848013185 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.9167328674601352 | 8956.415694433459 |
| Gibraltar | 0.9143292405445136 | 361.1190295480351 |
| Jamaïque | 0.911919117853549 | 258359.41922184837 |
| Bahamas | 0.8991064050587126 | 569186.2382219897 |
| Grenade | 0.8956825106510965 | 23231.126906813945 |
| Chypre | 0.8939721951213457 | 96302.66101793839 |
| Pays-Bas caribéens | 0.8899796390464917 | 22215.320770388233 |
| Costa Rica | 0.8894662903105319 | 562831.2595383406 |
| Guinée équatoriale | 0.8871384056080248 | 293653.38319877844 |
| Kouriles du Sud | 0.8843049529800275 | 193116.01631850694 |
| Nouvelle-Zélande | 0.8740147779248634 | 3822898.0594402193 |
| République dominicaine | 0.8552243855885646 | 346804.98016359337 |
| Îles Féroé | 0.8527805800957163 | 226651.9132036134 |
| Sri Lanka | 0.8395900789144275 | 503180.84477426566 |
| Japon | 0.8376322983417425 | 3719122.1292002457 |
| Malte | 0.8347494292890599 | 44440.43595425163 |
| Haïti | 0.7821690719300038 | 112928.75224365473 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.7817314341681728 | 2239072.284199185 |
| Équateur | 0.7800561785035621 | 1041321.6579359605 |
| Chili | 0.7736435287575288 | 3422860.853989222 |
| Philippines | 0.7567960293232311 | 1710804.843211207 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0.7157533717206772 | 362.6542308220616 |
| Cuba | 0.7059986927040982 | 326855.3785876607 |
| Brunéi Darussalam | 0.6954108988524066 | 34006.687986827026 |
| Panama | 0.6880098089398432 | 279382.44382100325 |
| Grèce | 0.6832136452768177 | 420404.15048212145 |
| Libéria | 0.6735556790104852 | 234078.37894662743 |
| Islande | 0.6719783622304341 | 581630.7889418643 |
| Salvador | 0.6600390478133672 | 76414.55312944774 |
| Trinité-et-Tobago | 0.6422611379373041 | 52490.1053278623 |
| Taïwan | 0.6405058547908945 | 298108.74295020936 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 0.62907998730431 | 353723.1803156647 |
| Espagne | 0.6178497241725339 | 935173.4907631676 |
| Saint-Martin | 0.6169390227533336 | 711.149500711367 |
| Liban | 0.6140191121500356 | 17857.578710058184 |
| Madagascar | 0.6046269933083384 | 1080205.4052227207 |
| Svalbard et Jan Mayen | 0.5950768653126948 | 683745.7115006201 |
| Saint-Barthélemy | 0.5830081124136096 | 2450.910882058407 |
| Oman | 0.5809683992320249 | 502549.6382299288 |
| Sierra Leone | 0.5746552403600734 | 133863.4182913025 |
| Afrique du Sud | 0.55778029902628 | 1543656.0004312398 |
| Timor-Leste | 0.5468530294799696 | 50515.25688493215 |
| Mexique | 0.5378603846214389 | 2763905.860113992 |
| Somalie | 0.5351350172732992 | 778125.5487146926 |
| Indonésie | 0.5240864273826559 | 4143977.8584628445 |
| Gambie | 0.5125812884703784 | 17120.4409971452 |
| Italie | 0.5050606250307997 | 422849.95531401417 |
| Israël | 0.4979384947155123 | 23274.475724742075 |
| Australie | 0.4846662071401713 | 7287319.1093963785 |
| Yémen | 0.4828073617881399 | 473385.60413151776 |
| Belize | 0.48247917281389746 | 27160.567253442743 |
| Honduras | 0.46347871067757185 | 149438.19965834246 |
| Irlande | 0.4624009126052005 | 230364.74938213843 |
| Ghana | 0.4375375188090338 | 203835.88889600403 |
| Guatemala | 0.43648010469146115 | 95499.80029667473 |
| Sénégal | 0.42227607908142056 | 162002.13789053418 |
| Guyane française | 0.41060914867589315 | 88025.38827402172 |
| Sahara occidental | 0.4042541804503103 | 223411.4761745151 |
| Triangle de Hala’ib | 0.400825073039725 | 15065.856887099519 |
| Nicaragua | 0.3883990915260756 | 132790.8372093398 |
| Mozambique | 0.36546415575908947 | 494244.8065957362 |
| Inde | 0.3594547220837895 | 1904907.4812902384 |
| Colombie | 0.3590048833654699 | 663939.7611660165 |
| Pérou | 0.3580732718098119 | 771745.2774300579 |
| États-Unis d'Amérique | 0.3515465176956505 | 6357667.898018738 |
| Gabon | 0.3511269896781779 | 162615.33767559816 |
| Guinée-Bissau | 0.3446570122684198 | 38292.57787438364 |
| Corée du Nord | 0.3263724164691965 | 77309.38253713881 |
| Côte d'Ivoire | 0.3227657001639414 | 158975.53694533656 |
| Maroc | 0.318319009274038 | 221081.68913264092 |
| Norvège | 0.3173062855483095 | 399911.30422457715 |
| Viet Nam | 0.3136570098754087 | 338169.68696542876 |
| Namibie | 0.2911470024119558 | 403582.4910059669 |
| Groenland | 0.287620094919563 | 1276884.8490135907 |
| Suriname | 0.2788557099769974 | 77743.7586470853 |
| République de Corée | 0.2739658923496466 | 145429.9071737783 |
| Venezuela | 0.2602767664754259 | 360464.40733496926 |
| Angola | 0.25638331485999616 | 446820.3452001919 |
| Guyana | 0.2526177756513195 | 88378.59612568149 |
| Brésil | 0.24055027488695604 | 2922398.557972854 |
| Myanmar | 0.23966352195055687 | 279257.9930944767 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.23296810941142504 | 2945.973156466113 |
| Géorgie | 0.22186942946718693 | 20531.2031738029 |
| Bénin | 0.21452161737897313 | 32355.07728615394 |
| Turquie | 0.2051293866047561 | 213791.3993520735 |
| Uruguay | 0.1996462207536379 | 68033.5074274229 |
| France | 0.19954530354805597 | 179005.0997455247 |
| Togo | 0.19897623198199793 | 14366.307974052124 |
| Royaume-Uni | 0.19863039168832133 | 193492.22452983135 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.19106751229329128 | 225894.2073744185 |
| Bangladesh | 0.17960123977545803 | 44956.79859707233 |
| Djibouti | 0.17147304713938344 | 4955.068133252706 |
| Pakistan | 0.1698831420925817 | 172942.23810677527 |
| Égypte | 0.16694578220995865 | 205765.05821407598 |
| Kenya | 0.16558556403715347 | 117071.7841321141 |
| Bulgarie | 0.15869589983732618 | 23125.21600694631 |
| Malaisie | 0.1498364326634597 | 126833.16285491537 |
| Guinée | 0.14967981635049857 | 51906.30149868009 |
| Libye | 0.1456626982376555 | 287522.93439375266 |
| Albanie | 0.14476709672497898 | 5920.494805957475 |
| Bahreïn | 0.14143449331146923 | 1169.8580002739532 |
| Monténégro | 0.1372568998792166 | 2785.1242135080824 |
| Nigéria | 0.12447660247156177 | 135260.17403223866 |
| Mauritanie | 0.11543208403646661 | 139641.0430725548 |
| Tunisie | 0.11317624101657414 | 28851.486234287946 |
| Canada | 0.10936959213286089 | 1719835.388368831 |
| Fédération de Russie | 0.1033584511240613 | 2543693.2160897073 |
| Érythrée | 0.09187248499129178 | 18313.504346011832 |
| Thaïlande | 0.08707748319911036 | 70764.70410753146 |
| Ukraine | 0.08329290533437342 | 61199.99570614618 |
| Croatie | 0.07892734183110801 | 8822.811514189838 |
| Argentine | 0.07135622060071896 | 273417.7346188743 |
| Congo-Brazzaville | 0.06908458488221891 | 25990.431507686426 |
| Arabie saoudite | 0.06258261658079413 | 134496.49990797928 |
| Territoires palestiniens | 0.054094139742124604 | 393.0484555814202 |
| Algérie | 0.050569606546127056 | 123349.05857050014 |
| République arabe syrienne | 0.048429692957762616 | 9577.890505296093 |
| Qatar | 0.03700980342979123 | 1598.025678656014 |
| Émirats arabes unis | 0.03021390056192313 | 3906.2832510596877 |
| Danemark | 0.028424932237159552 | 4195.635931905973 |
| Iran | 0.027026982688036532 | 49689.976126314206 |
| Roumanie | 0.02555703969772514 | 6848.995257660424 |
| Soudan | 0.02501450573892958 | 47661.4938539579 |
| Estonie | 0.012790945508269577 | 1046.7506906332753 |
| Chine | 0.01265119135473528 | 130477.2785327906 |
| Cameroun | 0.0069803230570345525 | 3350.3914101844302 |
| Suède | 0.0064097249826854715 | 3885.2766458793185 |
| Singapour | 0.005225330041190314 | 7.194950730755512 |
| République démocratique du Congo | 0.004689519861767102 | 10986.248470465836 |
| Guernesey | 0.004063232969565991 | 15.303849072522764 |
| Koweït | 0.0019075383395793127 | 53.7994285368016 |
| Jersey | 0.0018295986773326466 | 4.495025008419226 |
| Allemagne | 0.0016904995951885248 | 700.3887383735683 |
| Hong Kong | 0.0012756067833381804 | 1.0486687849901608 |
| Île de Man | 0.001234798796355471 | 5.602440746500567 |
| Kazakhstan | 0.0010005265716624067 | 2835.519568104162 |
| Jordanie | 0.0008209170958226164 | 73.24028461148033 |
| Cambodge | 0.000537557896775935 | 123.65000416049104 |
| Finlande | 0.0004161028736528299 | 174.50394264752688 |
| Azerbaïdjan | 0.00040260123218470174 | 67.06093780001947 |
| Pologne | 0.00015443679288078383 | 52.87511574024812 |
| Turkménistan | 0.00014728543525745503 | 80.9932154273678 |
| Lettonie | 0.0001231417293316082 | 11.435450197471734 |
| Pays-Bas | 0.0001183990399679617 | 11.768198173764452 |
| Antarctique | 0.0000032071310721346162 | 39.72113078079285 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 60,83 % | |
| 29,96 % | |
| 5,49 % | |
| 2,06 % | |
| 1,05 % |