Superficie2 523 219 km²
Description
Transitional realms accommodate continuous variation among the core units.
The interface between terrestrial and freshwater realms is occupied by palustrine wetlands, some of which accumulate peat under impeded substrate drainage.
It shares features of the freshwater and terrestrial core realms.
Filtrer les données
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| TF | 2523218.972898363 | 0.004946851670515553 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 407324.911354208 |
| Australie | 362039.4587127109 |
| Brésil | 288941.1384098826 |
| Argentine | 171187.4753924864 |
| Fédération de Russie | 163122.80866867575 |
| Pérou | 160429.60548256553 |
| Bolivie | 157258.49016199313 |
| Zambie | 123231.89769525468 |
| République démocratique du Congo | 110934.41298147327 |
| Turquie | 55938.400196978386 |
| Congo-Brazzaville | 54588.10741638379 |
| Suède | 53144.67050218612 |
| Canada | 39828.14927532129 |
| Chili | 34033.20037162905 |
| Finlande | 28912.02054925926 |
| Norvège | 27860.956609925735 |
| Chine | 23929.7210707337 |
| Royaume-Uni | 22972.808148507185 |
| Inde | 22167.59222316808 |
| Espagne | 21662.621939839923 |
| Portugal | 14430.518611090376 |
| République-Unie de Tanzanie | 13534.805837009595 |
| Mexique | 13467.636471742162 |
| Lettonie | 11250.823009606102 |
| Irlande | 10640.265133487299 |
| Islande | 8654.71072132811 |
| France | 8547.296964283718 |
| Uruguay | 7621.876778236448 |
| Ouganda | 7338.458012649886 |
| Roumanie | 7305.228709554306 |
| Kenya | 6714.183070080428 |
| Grèce | 6615.260742541313 |
| Pologne | 6378.116377255391 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 6294.651945517743 |
| Bulgarie | 5699.229334080865 |
| Estonie | 5656.388372326798 |
| Hongrie | 5102.651314593438 |
| Serbie* | 4861.802200989847 |
| Croatie | 4231.717989724035 |
| Lituanie | 3695.4202252808986 |
| Macédoine du Nord | 3515.086324668976 |
| Albanie | 3093.879153819382 |
| Allemagne | 3013.876334726105 |
| Côte d'Ivoire | 2994.684954264139 |
| Éthiopie | 2551.887719064625 |
| Malawi | 2187.898819106926 |
| Bosnie-Herzégovine | 1899.1455659640885 |
| Italie | 1619.390905651423 |
| Danemark | 1584.931967631855 |
| Monténégro | 1557.4867283685228 |
| Mozambique | 1487.0630454313143 |
| Tchéquie | 1427.8728007692566 |
| Slovaquie | 1256.8080430650498 |
| Rwanda | 1143.323266513018 |
| Suisse | 758.7543733124133 |
| Autriche | 591.0251927138657 |
| Afghanistan | 561.7043901055857 |
| Colombie | 511.44635601826155 |
| Pays-Bas | 487.9911928666375 |
| Myanmar | 429.97675453678704 |
| Slovénie | 403.8053054117663 |
| Belgique | 376.75464097742315 |
| Burundi | 356.72893630094256 |
| Tadjikistan | 257.2669102597255 |
| Svalbard et Jan Mayen | 200.31048556972925 |
| Jammu-et-Cachemire | 171.97412668252642 |
| Arménie | 161.45017218687232 |
| Biélorussie | 111.70690735145912 |
| Ukraine | 107.5951830682326 |
| République de Moldavie | 97.8468555881499 |
| Namibie | 75.6902788216137 |
| Afrique du Sud | 75.11910041938266 |
| Équateur | 67.3590010618839 |
| Paraguay | 66.50678615161209 |
| Pakistan | 55.541827042832836 |
| Porto Rico | 52.50227889036949 |
| République arabe syrienne | 42.315482122728014 |
| Cameroun | 32.15346842787361 |
| Zimbabwe | 26.851203495372676 |
| Ghana | 16.05828880104022 |
| Somalie | 14.749976890203648 |
| Népal | 12.741106814810083 |
| Angola | 12.445979526292303 |
| Iran | 11.54986079873153 |
| Aksai Chin | 7.724623736553904 |
| Chypre | 5.259382993814832 |
| Libéria | 5.031821752372241 |
| Luxembourg | 4.635426161651208 |
| Saint-Marin | 4.0841508348758415 |
| Kirghizistan | 3.713570893060609 |
| Guatemala | 3.4219779538562434 |
| Belize | 3.187936541240802 |
| Îles Féroé | 2.8261340466080513 |
| Île de Man | 2.6593864303009016 |
| Liechtenstein | 2.1870007034335868 |
| Guyane française | 2.0705441437520546 |
| Irak | 2.0193326486996233 |
| Zone contestée | 1.5572802102621637 |
| Géorgie | 1.1951028591289725 |
| Thaïlande | 0.804400310411625 |
| Malte | 0.7746554865822695 |
| Cambodge | 0.3884293324413331 |
| République centrafricaine | 0.37858554813734097 |
| Guernesey | 0.3408745965109479 |
| Bhoutan | 0.3029851650263147 |
| Botswana | 0.2761881673985073 |
| Arunachal Pradesh | 0.150261986006344 |
| Jersey | 0.0425396688493933 |
| Andorre | 0.0210592040411482 |
| Monaco | 0.0137920135337524 |
| Guinée | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Zambie | 0.16408113969160126 | 123231.89769525468 |
| Congo-Brazzaville | 0.14509942781256072 | 54588.10741638379 |
| Bolivie | 0.14508173479316408 | 157258.49016199313 |
| Macédoine du Nord | 0.13820715793087168 | 3515.086324668976 |
| Lettonie | 0.12115358624998014 | 11250.823009606102 |
| Suède | 0.08767528113493074 | 53144.67050218612 |
| Monténégro | 0.07675628932528634 | 1557.4867283685228 |
| Albanie | 0.07565109292312477 | 3093.879153819382 |
| Pérou | 0.0744358992666538 | 160429.60548256553 |
| Estonie | 0.06911918577313786 | 5656.388372326798 |
| Finlande | 0.06894041848645271 | 28912.02054925926 |
| Saint-Marin | 0.06694066363473333 | 4.0841508348758415 |
| Serbie* | 0.054962728286462016 | 4861.802200989847 |
| Hongrie | 0.05486157433435237 | 5102.651314593438 |
| Turquie | 0.05367198940103787 | 55938.400196978386 |
| Lituanie | 0.05150747212983958 | 3695.4202252808986 |
| République démocratique du Congo | 0.047352755076368165 | 110934.41298147327 |
| Rwanda | 0.04503056792634116 | 1143.323266513018 |
| Argentine | 0.04467629459081611 | 171187.4753924864 |
| Bulgarie | 0.03911074072906272 | 5699.229334080865 |
| Croatie | 0.03785621530853567 | 4231.717989724035 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.03708388163837988 | 1899.1455659640885 |
| Ouganda | 0.030387532376695326 | 7338.458012649886 |
| Roumanie | 0.027259475748975248 | 7305.228709554306 |
| Slovaquie | 0.02563539188221476 | 1256.8080430650498 |
| Australie | 0.02407857933147442 | 362039.4587127109 |
| Brésil | 0.023783501425917727 | 288941.1384098826 |
| Royaume-Uni | 0.023582848829231038 | 22972.808148507185 |
| États-Unis d'Amérique | 0.022522984285147273 | 407324.911354208 |
| Uruguay | 0.02236660950412007 | 7621.876778236448 |
| Norvège | 0.022106043415951165 | 27860.956609925735 |
| Irlande | 0.021357730821585957 | 10640.265133487299 |
| Slovénie | 0.019718599894680656 | 403.8053054117663 |
| Pologne | 0.01862910036476648 | 6378.116377255391 |
| Malawi | 0.018427986664683423 | 2187.898819106926 |
| Suisse | 0.01837570908425142 | 758.7543733124133 |
| Tchéquie | 0.01810330265725162 | 1427.8728007692566 |
| Espagne | 0.014312044901381335 | 21662.621939839923 |
| Liechtenstein | 0.0136748068659788 | 2.1870007034335868 |
| Burundi | 0.01328934459589099 | 356.72893630094256 |
| République-Unie de Tanzanie | 0.011448109762123104 | 13534.805837009595 |
| Îles Malouines (Malvinas) | 0.011194741499376907 | 6294.651945517743 |
| Belgique | 0.011033062444407729 | 376.75464097742315 |
| Grèce | 0.010750694067090295 | 6615.260742541313 |
| Danemark | 0.010737724748195114 | 1584.931967631855 |
| Islande | 0.009999089536983823 | 8654.71072132811 |
| France | 0.009528069142600015 | 8547.296964283718 |
| Kenya | 0.009496496520915347 | 6714.183070080428 |
| Portugal | 0.007926751054709344 | 14430.518611090376 |
| Chili | 0.007692268647068423 | 34033.20037162905 |
| Allemagne | 0.0072744697974930096 | 3013.876334726105 |
| Autriche | 0.007041244880947074 | 591.0251927138657 |
| Fédération de Russie | 0.006628205296281424 | 163122.80866867575 |
| Côte d'Ivoire | 0.006080064924491136 | 2994.684954264139 |
| Arménie | 0.005433206020506102 | 161.45017218687232 |
| Pays-Bas | 0.00490964614082023 | 487.9911928666375 |
| Inde | 0.004183009295784054 | 22167.59222316808 |
| République de Moldavie | 0.0028903081443482 | 97.8468555881499 |
| Mexique | 0.0026208230306129917 | 13467.636471742162 |
| Canada | 0.00253279381916894 | 39828.14927532129 |
| Chine | 0.0023202467413145082 | 23929.7210707337 |
| Éthiopie | 0.002260335391447464 | 2551.887719064625 |
| Italie | 0.0019342335802545463 | 1619.390905651423 |
| Tadjikistan | 0.001820107524097444 | 257.2669102597255 |
| Luxembourg | 0.0017855150842174755 | 4.635426161651208 |
| Mozambique | 0.0010995932242614773 | 1487.0630454313143 |
| Jammu-et-Cachemire | 0.0009242390792383727 | 171.97412668252642 |
| Afghanistan | 0.0008751840729370378 | 561.7043901055857 |
| Île de Man | 0.000586138669156078 | 2.6593864303009016 |
| Biélorussie | 0.0005380358190101254 | 111.70690735145912 |
| Zone contestée | 0.0004375096156868282 | 1.5572802102621637 |
| Myanmar | 0.00036901269040594075 | 429.97675453678704 |
| Porto Rico | 0.00028860797759238456 | 52.50227889036949 |
| Colombie | 0.00027654879272115006 | 511.44635601826155 |
| Aksai Chin | 0.00025372700445891715 | 7.724623736553904 |
| République arabe syrienne | 0.00021396421325032235 | 42.315482122728014 |
| Svalbard et Jan Mayen | 0.00017433401604887455 | 200.31048556972925 |
| Paraguay | 0.00016658250174262545 | 66.50678615161209 |
| Ukraine | 0.00014643653638094701 | 107.5951830682326 |
| Guernesey | 0.00009050356498337242 | 0.3408745965109479 |
| Népal | 0.00008639794317783478 | 12.741106814810083 |
| Zimbabwe | 0.00006872428190694312 | 26.851203495372676 |
| Cameroun | 0.00006698966465484216 | 32.15346842787361 |
| Belize | 0.00005663037045760139 | 3.187936541240802 |
| Namibie | 0.00005460345352373613 | 75.6902788216137 |
| Pakistan | 0.00005455937311146382 | 55.541827042832836 |
| Équateur | 0.00005045876512383256 | 67.3590010618839 |
| Chypre | 0.00004882255703286042 | 5.259382993814832 |
| Monaco | 0.000047731205460905526 | 0.0137920135337524 |
| Andorre | 0.00004532966918824857 | 0.0210592040411482 |
| Ghana | 0.000034469414961124495 | 16.05828880104022 |
| Afrique du Sud | 0.000027143323566133343 | 75.11910041938266 |
| Kirghizistan | 0.000018725099570508137 | 3.713570893060609 |
| Jersey | 0.000017314813981066056 | 0.0425396688493933 |
| Guatemala | 0.000015640088156321018 | 3.4219779538562434 |
| Malte | 0.000014550784919973852 | 0.7746554865822695 |
| Libéria | 0.000014478962697582562 | 5.031821752372241 |
| Géorgie | 0.00001291481981182086 | 1.1951028591289725 |
| Îles Féroé | 0.000010633363723383057 | 2.8261340466080513 |
| Somalie | 0.000010143901779035432 | 14.749976890203648 |
| Guyane française | 0.00000965839952350197 | 2.0705441437520546 |
| Bhoutan | 0.000007831238331801507 | 0.3029851650263147 |
| Angola | 0.000007141441794018593 | 12.445979526292303 |
| Iran | 0.000006282109837666839 | 11.54986079873153 |
| Irak | 0.000004606599331138561 | 2.0193326486996233 |
| Arunachal Pradesh | 0.000002204838085873466 | 0.150261986006344 |
| Cambodge | 0.0000016886635500814714 | 0.3884293324413331 |
| Thaïlande | 9.89831801017487e-7 | 0.804400310411625 |
| République centrafricaine | 6.108202762731043e-7 | 0.37858554813734097 |
| Botswana | 4.776324189473041e-7 | 0.2761881673985073 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 14,74 % | |
| 12,8 % | |
| 11,64 % | |
| 11,4 % | |
| 8,53 % |