Área327.200.631 km²
ReinoMarina
Descripción
El fondo marino profundo cubre todo el bentos oceánico por debajo de los ~250 m de profundidad, donde no hay suficiente luz para sustentar la productividad primaria a través de la fotosíntesis. Se extiende desde el fondo marino en la zona batial superior hasta las partes más profundas del océano, alrededor de 11 km en la Fosa de las Marianas. Por lo tanto, la mayoría de las comunidades de las profundidades marinas son heterótrofas y dependen en última instancia de la energía alóctona y los nutrientes del flujo vertical y/o la advección por las laderas de materia orgánica producida en las capas fóticas superiores de las aguas oceánicas. Los ecosistemas basados en la quimiosíntesis, como los que se encuentran en las fuentes hidrotermales y las emanaciones frías subacuáticas, son una excepción, ya que los microorganismos quimioautotróficos sintetizan compuestos reducidos (por ejemplo, sulfuro de hidrógeno y metano) en fluidos hidrotermales y emanaciones frías como fuente autóctona de energía. El oxígeno no es limitante debido a la circulación termohalina a escala global a través de las corrientes oceánicas profundas, excepto en la zona batial (200–1,000 m) a lo largo del Pacífico oriental, el sudoeste de África, el mar Arábigo y la bahía de Bengala, donde los procesos físicos y biológicos dan como resultado la formación de zonas de mínimo oxígeno. La profundidad genera un fuerte gradiente en la presión hidrostática, que aumenta 1 atmósfera con cada 10 m de profundidad, excluyendo a los peces de profundidades >8,5 km. Las corrientes, la geomorfología y el tipo de sustrato también influyen en la función del ecosistema. La geomorfología diferencia varios grupos funcionales de ecosistemas dentro del bioma del fondo marino profundo debido a su influencia tanto en el movimiento de las corrientes como en el flujo vertical de recursos, con cañones marinos, montes submarinos y fosas que crean zonas de concentraciones críticas de recursos. Los extensos sedimentos blandos en las llanuras abisales sustentan detritívoros y depredadores excavadores, mientras que los filtradores sésiles dominan los sustratos duros. La biodiversidad bentónica de las profundidades marinas suele ser muy alta y está compuesta principalmente por meiofauna y macrofauna, con una gran abundancia de microbios. Los ecosistemas basados en la quimiosíntesis son excepcionales, ya que su biota se caracteriza por una alta biomasa, baja diversidad y alto endemismo. Los organismos están dotados de rasgos que les permiten sobrevivir en ausencia de luz, alta presión hidrostática y bajos niveles de nutrientes y carbono.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| M3 | 327200630.7663249 | 0.6414873240434117 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 6345922.57169118 |
| Australia | 5233706.275404827 |
| Polinesia Francesa | 5181785.414636108 |
| Indonesia | 4122833.3702034033 |
| Nueva Zelanda | 3822484.071278723 |
| Japón | 3718671.1598230037 |
| Kiribati | 3433676.393813156 |
| Chile | 3422855.2060419926 |
| Micronesia | 2986223.303759101 |
| Brasil | 2922223.3018519776 |
| México | 2757204.0212893556 |
| Federación de Rusia | 2541186.996701278 |
| Papúa Nueva Guinea | 2233538.944291834 |
| Islas Marshall | 1985235.297481794 |
| Islas Cook | 1968262.7182742055 |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | 1960061.5712115467 |
| India | 1901370.9963855946 |
| Canadá | 1716209.310132044 |
| Filipinas | 1701145.937705009 |
| Portugal | 1701059.6805636974 |
| Santa Elena | 1651381.0825494549 |
| Islas Salomón | 1573818.3627595063 |
| Territorios Australes Franceses | 1552868.380667684 |
| Sudáfrica | 1323367.261632968 |
| Nueva Caledonia | 1315766.003345998 |
| Seychelles | 1293028.134501173 |
| Groenlandia | 1276884.8490135907 |
| Fiyi | 1251768.832341838 |
| Mauricio | 1243335.093802237 |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 1198657.0673301239 |
| Madagascar | 1078739.6427772788 |
| Ecuador | 1041310.8804957905 |
| España | 933881.5378967458 |
| Maldivas | 898350.7239440605 |
| Islas Pitcairn | 842176.9406004322 |
| Cabo Verde | 797975.0429846637 |
| Somalia | 777686.2101173201 |
| Perú | 771706.0285969123 |
| Islas Marianas del Norte | 762732.4493059586 |
| Tuvalu | 749392.9916704668 |
| Svalbard y Jan Mayen | 683745.7115006201 |
| Colombia | 663403.4420388849 |
| Tonga | 658078.5946991973 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 628297.4479497422 |
| Territorios franceses de ultramar | 627382.4029754594 |
| Vanuatu | 618242.830480496 |
| Palaos | 613417.1906478587 |
| Islandia | 581630.7889418643 |
| Costa Rica | 562817.6432432516 |
| Sri Lanka | 502420.17993241095 |
| Omán | 501742.159380071 |
| Bahamas | 498563.1707110936 |
| Mozambique | 489184.9436237546 |
| Yemen | 472842.31055722263 |
| Islas Cocos (Keeling) | 467202.9478782473 |
| Bermudas | 463227.93751236965 |
| Angola | 446820.3452001919 |
| Isla Norfolk | 429585.8348427887 |
| Italia | 421479.17512486415 |
| Grecia | 417359.2866735912 |
| Samoa Americana | 405358.3506028897 |
| Namibia | 403547.8530817604 |
| Noruega | 399078.51411557116 |
| Islas Heard y McDonald | 395763.83327897347 |
| Venezuela | 360124.823903128 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 353723.1803156647 |
| República Dominicana | 346057.00887089013 |
| Vietnam | 337847.74406492495 |
| Mar de China Meridional | 330268.19182410487 |
| Isla Christmas | 327629.9374265791 |
| Tokelau | 320646.5050219861 |
| Niue | 317956.7318348573 |
| Reunión | 314818.67283986806 |
| Nauru | 309233.91146240226 |
| Taiwán | 297768.92633727845 |
| Cuba | 297212.33290787775 |
| Guinea Ecuatorial | 293653.38319877844 |
| Libia | 286216.9779088358 |
| Panamá | 279224.506238064 |
| Myanmar | 278707.6729917313 |
| Argentina | 273417.7346188743 |
| Jamaica | 257725.18500330896 |
| Wallis y Futuna | 248598.24729670302 |
| Liberia | 234076.62874775703 |
| Irlanda | 230129.19835958123 |
| Islas Feroe | 226651.9132036134 |
| República Unida de Tanzania | 224383.19895490166 |
| Sáhara Occidental | 223360.76998382635 |
| Marruecos | 221004.5868660194 |
| Turquía | 212761.31336791438 |
| Guam | 207880.88463177538 |
| Egipto | 204929.70834099772 |
| Ghana | 203826.76486827616 |
| Kuriles del Sur | 193116.01631850694 |
| Reino Unido | 192485.87849227514 |
| Barbados | 184763.87995049483 |
| Francia | 177946.72699551002 |
| Pakistán | 172942.23810677527 |
| Puerto Rico | 167547.98111124654 |
| Comoras | 163235.77725028057 |
| Gabón | 162615.33767559816 |
| Senegal | 161973.1583933534 |
| Costa de Marfil | 158969.39511348438 |
| Honduras | 149071.1978295594 |
| República de Corea | 145410.42632539966 |
| Mauritania | 138479.760319657 |
| Nigeria | 135260.17403223866 |
| Sierra Leona | 133687.30762299857 |
| Nicaragua | 132350.5652539856 |
| Arabia Saudí | 130940.62193627263 |
| Santo Tomé y Príncipe | 128998.83962561724 |
| Samoa | 128360.46617088962 |
| Malasia | 125346.83672770932 |
| Argelia | 123200.12702911349 |
| China | 119717.83848532314 |
| Islas Caimán | 117993.22060548392 |
| Kenia | 116596.00069316116 |
| Haití | 112395.11951286615 |
| Antigua y Barbuda | 107753.29817995065 |
| Chipre | 96068.65015774372 |
| Guatemala | 95490.67502213112 |
| Guadalupe | 88686.82693249268 |
| Guyana | 88378.59612568149 |
| Anguila | 88167.52565725264 |
| Guayana Francesa | 88025.38827402172 |
| Islas Turcas y Caicos | 84871.77579598453 |
| Islas Vírgenes Británicas | 78568.28967036841 |
| Surinam | 77743.7586470853 |
| Corea del Norte | 77309.17802902948 |
| El Salvador | 76406.97017549834 |
| Tailandia | 68587.1924672472 |
| Uruguay | 68033.5074274229 |
| Mayotte | 64957.02952606638 |
| Ucrania | 59562.238154476705 |
| Trinidad y Tobago | 52460.503683584226 |
| Guinea | 51906.30149868009 |
| Timor-Leste | 50499.809470929584 |
| Irán | 49611.60207089424 |
| Sudán | 47378.340769995775 |
| Martinica | 46328.974079875654 |
| Bangladés | 44948.9017862764 |
| Malta | 44406.27733612902 |
| Guinea-Bisáu | 38205.57164719963 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 36231.36010162163 |
| Santo Tomé y Príncipe y Nigeria | 34535.65384195737 |
| San Vicente y las Granadinas | 34275.45284449461 |
| Brunéi Darusalam | 34006.54059732724 |
| Benín | 32354.741199343032 |
| Aruba | 28329.10781931997 |
| Dominica | 28209.753773688757 |
| Túnez | 26331.338040132905 |
| Congo | 25990.431507686426 |
| Curazao | 25187.670580174523 |
| Belice | 23923.362602019126 |
| Israel | 23227.836421443895 |
| Granada | 23182.593059322528 |
| Bulgaria | 23043.89758284081 |
| Caribe neerlandés | 22213.62004342539 |
| Georgia | 20531.2031738029 |
| Líbano | 17831.17974141854 |
| Eritrea | 17561.506878365923 |
| Gambia | 17120.4409971452 |
| Triángulo de Hala’ib | 14920.295148854508 |
| Santa Lucía | 14877.862667290596 |
| Togo | 14366.051208168152 |
| República Democrática del Congo | 10986.248470465836 |
| República Árabe Siria | 9560.01586198563 |
| San Cristóbal y Nieves | 8902.186052908786 |
| Croacia | 8665.086094502203 |
| Montserrat | 7030.022816560423 |
| Rumania | 6814.661012334273 |
| Albania | 5895.478004575241 |
| Yibuti | 4893.269722511109 |
| Camerún | 3350.3914101844302 |
| San Pedro y Miquelón | 2904.4167179865117 |
| Montenegro | 2771.7710186916825 |
| Suecia | 2731.6898919586733 |
| San Bartolomé | 2449.797569782865 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1360.1233717020186 |
| Dinamarca | 1314.6454996604318 |
| San Martín | 660.3561278628412 |
| Territorios Palestinos | 393.0484555814202 |
| Gibraltar | 360.79564147088035 |
| Sint Maarten | 342.3596775554755 |
| Mónaco | 279.557218322394 |
| Jordania | 73.24028461148033 |
| Antártida | 39.72113078079285 |
| Isla Bouvet | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Santo Tomé y Príncipe y Nigeria | 1.0000000134920675 | 34535.65384195737 |
| Nauru | 0.9998831396662463 | 309233.91146240226 |
| Islas Pitcairn | 0.9997984383740651 | 842176.9406004322 |
| Islas Cocos (Keeling) | 0.9995625718045092 | 467202.9478782473 |
| Tokelau | 0.9994587458117369 | 320646.5050219861 |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | 0.9994532266182883 | 1960061.5712115467 |
| Islas Cook | 0.9992724592535677 | 1968262.7182742055 |
| Santa Elena | 0.998613390764793 | 1651381.0825494549 |
| Niue | 0.9985923978117749 | 317956.7318348573 |
| Isla Christmas | 0.9984926659997536 | 327629.9374265791 |
| Islas Marianas del Norte | 0.9983411457654466 | 762732.4493059586 |
| Samoa Americana | 0.9982953989883232 | 405358.3506028897 |
| Kiribati | 0.997964058834199 | 3433676.393813156 |
| Bermudas | 0.9974604334915255 | 463227.93751236965 |
| Isla Norfolk | 0.9972857287767886 | 429585.8348427887 |
| Territorios franceses de ultramar | 0.9965185955116937 | 627382.4029754594 |
| Barbados | 0.9964084071313076 | 184763.87995049483 |
| Guam | 0.9957790406702834 | 207880.88463177538 |
| Tuvalu | 0.9950392256500198 | 749392.9916704668 |
| Polinesia Francesa | 0.9944837937595455 | 5181785.414636108 |
| Islas Caimán | 0.9942997761495572 | 117993.22060548392 |
| Palaos | 0.9942319188909966 | 613417.1906478587 |
| Micronesia | 0.9921854276952986 | 2986223.303759101 |
| Wallis y Futuna | 0.9912370234725747 | 248598.24729670302 |
| Reunión | 0.9902826526557128 | 314818.67283986806 |
| Islas Marshall | 0.9902647113396571 | 1985235.297481794 |
| Cabo Verde | 0.9900726184681293 | 797975.0429846637 |
| Tonga | 0.9869003856462853 | 658078.5946991973 |
| Comoras | 0.9824813342710399 | 163235.77725028057 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.9784376556632256 | 128998.83962561724 |
| Anguila | 0.9772032766905512 | 88167.52565725264 |
| Curazao | 0.9750802943123779 | 25187.670580174523 |
| Mar de China Meridional | 0.9748074291860812 | 330268.19182410487 |
| Maldivas | 0.9721240427900415 | 898350.7239440605 |
| Mauricio | 0.9706912599527147 | 1243335.093802237 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 0.9700208245898116 | 628297.4479497422 |
| Vanuatu | 0.9687389386021213 | 618242.830480496 |
| Mónaco | 0.9674876690898236 | 279.557218322394 |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 0.9653101284879952 | 1198657.0673301239 |
| Mayotte | 0.9652462169679229 | 64957.02952606638 |
| Islas Salomón | 0.9648102955164094 | 1573818.3627595063 |
| Montserrat | 0.9643520750524825 | 7030.022816560423 |
| Seychelles | 0.9635636772669153 | 1293028.134501173 |
| Samoa | 0.9627717387748643 | 128360.46617088962 |
| Antigua y Barbuda | 0.9621910487765671 | 107753.29817995065 |
| Dominica | 0.9613283212915558 | 28209.753773688757 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.96102462665444 | 78568.28967036841 |
| Guadalupe | 0.9587314136276408 | 88686.82693249268 |
| Fiyi | 0.9523883792627058 | 1251768.832341838 |
| Martinica | 0.9509812577598927 | 46328.974079875654 |
| Nueva Caledonia | 0.9491951389334733 | 1315766.003345998 |
| Islas Heard y McDonald | 0.9474914969682907 | 395763.83327897347 |
| Territorios Australes Franceses | 0.9434046598485665 | 1552868.380667684 |
| Aruba | 0.9399874363699834 | 28329.10781931997 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0.9374230038400669 | 36231.36010162163 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.935436187969778 | 34275.45284449461 |
| Portugal | 0.9344000018591834 | 1701059.6805636974 |
| Santa Lucía | 0.9282529497065531 | 14877.862667290596 |
| Islas Turcas y Caicos | 0.9224034726376386 | 84871.77579598453 |
| Puerto Rico | 0.9210206680585405 | 167547.98111124654 |
| Gibraltar | 0.9135104435529617 | 360.79564147088035 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.9111821989257185 | 8902.186052908786 |
| Jamaica | 0.9096804910954266 | 257725.18500330896 |
| Granada | 0.8938112747637009 | 23182.593059322528 |
| Chipre | 0.8917998854451729 | 96068.65015774372 |
| Caribe neerlandés | 0.8899115053299386 | 22213.62004342539 |
| Costa Rica | 0.8894447718975523 | 562817.6432432516 |
| Guinea Ecuatorial | 0.8871384056080248 | 293653.38319877844 |
| Kuriles del Sur | 0.8843049529800275 | 193116.01631850694 |
| Nueva Zelanda | 0.8739201293714864 | 3822484.071278723 |
| República Dominicana | 0.8533798812537703 | 346057.00887089013 |
| Islas Feroe | 0.8527805800957163 | 226651.9132036134 |
| Sri Lanka | 0.8383208599820439 | 502420.17993241095 |
| Japón | 0.8375307296105156 | 3718671.1598230037 |
| Malta | 0.8341078089635412 | 44406.27733612902 |
| Bahamas | 0.7875477480147668 | 498563.1707110936 |
| Ecuador | 0.7800481051011423 | 1041310.8804957905 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.7797995690059631 | 2233538.944291834 |
| Haití | 0.778473015704289 | 112395.11951286615 |
| Chile | 0.7736422521944398 | 3422855.2060419926 |
| Filipinas | 0.7525232910481989 | 1701145.937705009 |
| Brunéi Darusalam | 0.6954078848492621 | 34006.54059732724 |
| Panamá | 0.6876208703767169 | 279224.506238064 |
| Grecia | 0.678265329472581 | 417359.2866735912 |
| Sint Maarten | 0.6756989791517647 | 342.3596775554755 |
| Liberia | 0.6735506428495468 | 234076.62874775703 |
| Islandia | 0.6719783622304341 | 581630.7889418643 |
| El Salvador | 0.6599735492205023 | 76406.97017549834 |
| Cuba | 0.6419705234626308 | 297212.33290787775 |
| Trinidad y Tobago | 0.6418989366115476 | 52460.503683584226 |
| Taiwán | 0.639775736888335 | 297768.92633727845 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 0.62907998730431 | 353723.1803156647 |
| España | 0.6169961577166336 | 933881.5378967458 |
| Líbano | 0.6131114039131589 | 17831.17974141854 |
| Madagascar | 0.6038065571801661 | 1078739.6427772788 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0.5950768653126948 | 683745.7115006201 |
| San Bartolomé | 0.5827432843070302 | 2449.797569782865 |
| Omán | 0.5800349199115186 | 501742.159380071 |
| Sierra Leona | 0.5738992241181756 | 133687.30762299857 |
| San Martín | 0.5728745696725548 | 660.3561278628412 |
| Timor-Leste | 0.5466858034641903 | 50499.809470929584 |
| México | 0.5365561963493605 | 2757204.0212893556 |
| Somalia | 0.5348328739131664 | 777686.2101173201 |
| Indonesia | 0.5214122964656447 | 4122833.3702034033 |
| Gambia | 0.5125812884703784 | 17120.4409971452 |
| Italia | 0.503423337169204 | 421479.17512486415 |
| Israel | 0.4969406847217006 | 23227.836421443895 |
| Yemen | 0.4822532550831776 | 472842.31055722263 |
| Sudáfrica | 0.4781817883706054 | 1323367.261632968 |
| Honduras | 0.4623404639989476 | 149071.1978295594 |
| Irlanda | 0.4619281015171861 | 230129.19835958123 |
| Ghana | 0.4375179339141695 | 203826.76486827616 |
| Guatemala | 0.436438397789711 | 95490.67502213112 |
| Belice | 0.4249736057219513 | 23923.362602019126 |
| Senegal | 0.4222005408903658 | 161973.1583933534 |
| Guayana Francesa | 0.41060914867589315 | 88025.38827402172 |
| Sáhara Occidental | 0.4041624296149834 | 223360.76998382635 |
| Triángulo de Hala’ib | 0.396952422794799 | 14920.295148854508 |
| Nicaragua | 0.387111342829873 | 132350.5652539856 |
| Mozambique | 0.36172269297660953 | 489184.9436237546 |
| India | 0.35878738983220354 | 1901370.9963855946 |
| Colombia | 0.3587148853913398 | 663403.4420388849 |
| Perú | 0.35805506119225433 | 771706.0285969123 |
| Gabón | 0.3511269896781779 | 162615.33767559816 |
| Estados Unidos de América | 0.35089706122263475 | 6345922.57169118 |
| Australia | 0.34808419004396823 | 5233706.275404827 |
| Guinea-Bisáu | 0.3438739021208512 | 38205.57164719963 |
| Corea del Norte | 0.3263715531094899 | 77309.17802902948 |
| Costa de Marfil | 0.32275323049284516 | 158969.39511348438 |
| Marruecos | 0.3182079954799059 | 221004.5868660194 |
| Noruega | 0.3166455151891359 | 399078.51411557116 |
| Vietnam | 0.31335840343191346 | 337847.74406492495 |
| Namibia | 0.29112201439085167 | 403547.8530817604 |
| Groenlandia | 0.287620094919563 | 1276884.8490135907 |
| Surinam | 0.2788557099769974 | 77743.7586470853 |
| República de Corea | 0.27392919365325386 | 145410.42632539966 |
| Venezuela | 0.26003156701664515 | 360124.823903128 |
| Angola | 0.25638331485999616 | 446820.3452001919 |
| Guyana | 0.2526177756513195 | 88378.59612568149 |
| Brasil | 0.2405358490969017 | 2922223.3018519776 |
| Myanmar | 0.23919122874038715 | 278707.6729917313 |
| San Pedro y Miquelón | 0.22968181846705055 | 2904.4167179865117 |
| Georgia | 0.22186942946718693 | 20531.2031738029 |
| Benín | 0.21451938904597864 | 32354.741199343032 |
| Turquía | 0.20414103577903955 | 212761.31336791438 |
| Uruguay | 0.1996462207536379 | 68033.5074274229 |
| Togo | 0.19897267572327185 | 14366.051208168152 |
| Francia | 0.1983654862581078 | 177946.72699551002 |
| Reino Unido | 0.19759732222984827 | 192485.87849227514 |
| República Unida de Tanzania | 0.1897894599557527 | 224383.19895490166 |
| Bangladés | 0.17956969222195152 | 44948.9017862764 |
| Pakistán | 0.1698831420925817 | 172942.23810677527 |
| Yibuti | 0.16933447678812638 | 4893.269722511109 |
| Egipto | 0.1662680279829268 | 204929.70834099772 |
| Kenia | 0.16491261905999607 | 116596.00069316116 |
| Bulgaria | 0.15813785529915197 | 23043.89758284081 |
| Guinea | 0.14967981635049857 | 51906.30149868009 |
| Malasia | 0.14808053696818477 | 125346.83672770932 |
| Libia | 0.14500108442317822 | 286216.9779088358 |
| Albania | 0.14415538945655823 | 5895.478004575241 |
| Montenegro | 0.13659882577426538 | 2771.7710186916825 |
| Nigeria | 0.12447660247156177 | 135260.17403223866 |
| Mauritania | 0.11447212781318812 | 138479.760319657 |
| Canadá | 0.10913899872811918 | 1716209.310132044 |
| Túnez | 0.10329041062631127 | 26331.338040132905 |
| Federación de Rusia | 0.10325661535529537 | 2541186.996701278 |
| Eritrea | 0.08809997511254572 | 17561.506878365923 |
| Tailandia | 0.08439800851375602 | 68587.1924672472 |
| Ucrania | 0.08106392503563525 | 59562.238154476705 |
| Croacia | 0.07751635757794571 | 8665.086094502203 |
| Argentina | 0.07135622060071896 | 273417.7346188743 |
| Congo | 0.06908458488221891 | 25990.431507686426 |
| Arabia Saudí | 0.0609280296743418 | 130940.62193627263 |
| Territorios Palestinos | 0.054094139742124604 | 393.0484555814202 |
| Argelia | 0.05050854884907194 | 123200.12702911349 |
| República Árabe Siria | 0.04833931152285515 | 9560.01586198563 |
| Irán | 0.026984354085566646 | 49611.60207089424 |
| Rumania | 0.025428921391640696 | 6814.661012334273 |
| Sudán | 0.024865896581493824 | 47378.340769995775 |
| China | 0.011607946611735032 | 119717.83848532314 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.010520136319711161 | 1360.1233717020186 |
| Dinamarca | 0.008906566215519768 | 1314.6454996604318 |
| Camerún | 0.0069803230570345525 | 3350.3914101844302 |
| República Democrática del Congo | 0.004689519861767102 | 10986.248470465836 |
| Suecia | 0.004506598253178996 | 2731.6898919586733 |
| Jordania | 0.0008209170958226164 | 73.24028461148033 |
| Antártida | 0.0000032071310721346162 | 39.72113078079285 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 61,3 % | |
| 30,19 % | |
| 5,53 % | |
| 1,45 % | |
| 1,06 % |