Área329.728.453 km²
Descripción
La división marina incluye todas las aguas salinas con conecciones oceánicas salinas y caracterizadas por olas, mareas y corrientes.
Estos procesos transportan recursos y biota en escalas temporales y espaciales locales cortas (olas), mientras que la circulación global ocurre durante siglos a través de corrientes oceánicas profundas. La disponibilidad de luz y nutrientes disminuye a lo largo de los gradientes de profundidad. El oxígeno puede estar localmente limitado en zonas de alta actividad heterótrofa. Los principales factores ambientales, como el tipo de sustrato (duro o blando), influyen en los rasgos de la fauna bentónica y en la geomorfología, así como en el movimiento de las corrientes profundas y la surgencia local o regional de aguas marinas. El fenómeno de surgencia es fundamental para el suministro de nutrientes hacias aguas eufóticas, y por ende influencia la productividad y la complejidad trófica. La temperatura del agua influye en las tasas metabólicas de la mayoría de la biota marina, y los gradientes de temperatura regionales y locales son consecuentemente críticos para sus patrones de distribución. La productividad primaria es aportada principalmente por las algas planctónicas, pero los macrófitos bentónicos pueden realizar contribuciones importantes en algunas partes de la plataforma marina. Las interacciones tróficas son fundamentales para la estructura de muchos ecosistemas marinos a través de la regulación descendente.
La división marina transiciona hacia sistemas costeros y litorales, sistemas mareales subterráneos, aguas de transición semiconfinadas y sistemas de mareas salobres systems.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| M | 329728452.5614863 | 0.6464431996945036 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Australia | 7287319.1093963785 |
| Estados Unidos de América | 6357667.898018738 |
| Polinesia Francesa | 5182263.253376956 |
| Indonesia | 4143977.8584628445 |
| Nueva Zelanda | 3822898.0594402193 |
| Japón | 3719122.1292002457 |
| Kiribati | 3434525.3627606644 |
| Chile | 3422860.853989222 |
| Micronesia | 2986568.638121385 |
| Brasil | 2922398.557972854 |
| México | 2763905.860113992 |
| Federación de Rusia | 2543693.2160897073 |
| Papúa Nueva Guinea | 2239072.284199185 |
| Islas Marshall | 1985707.1948965758 |
| Islas Cook | 1968299.346024758 |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | 1960076.9221761995 |
| India | 1904907.4812902384 |
| Canadá | 1719835.388368831 |
| Filipinas | 1710804.843211207 |
| Portugal | 1701147.5201635533 |
| Santa Elena | 1651381.0825494549 |
| Islas Salomón | 1574556.9970296922 |
| Territorios Australes Franceses | 1552868.380667684 |
| Sudáfrica | 1543656.0004312398 |
| Nueva Caledonia | 1317288.9264367986 |
| Seychelles | 1293439.071172697 |
| Groenlandia | 1276884.8490135907 |
| Fiyi | 1253442.3729166826 |
| Mauricio | 1243736.1560776343 |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 1198657.0673301239 |
| Madagascar | 1080205.4052227207 |
| Ecuador | 1041321.6579359605 |
| España | 935173.4907631676 |
| Maldivas | 899299.2624931497 |
| Islas Pitcairn | 842178.287089828 |
| Cabo Verde | 797980.0866564834 |
| Somalia | 778125.5487146926 |
| Perú | 771745.2774300579 |
| Islas Marianas del Norte | 762758.1474217316 |
| Tuvalu | 749415.4307650484 |
| Svalbard y Jan Mayen | 683745.7115006201 |
| Colombia | 663939.7611660165 |
| Tonga | 658240.2679871685 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 628367.9252561509 |
| Territorios franceses de ultramar | 627426.820275387 |
| Vanuatu | 618323.4272894616 |
| Palaos | 613980.0412638666 |
| Islandia | 581630.7889418643 |
| Bahamas | 569186.2382219897 |
| Costa Rica | 562831.2595383406 |
| Sri Lanka | 503180.84477426566 |
| Omán | 502549.6382299288 |
| Mozambique | 494244.8065957362 |
| Yemen | 473385.60413151776 |
| Islas Cocos (Keeling) | 467219.8837815514 |
| Bermudas | 463297.3129375804 |
| Angola | 446820.3452001919 |
| Isla Norfolk | 429585.8348427887 |
| Italia | 422849.95531401417 |
| Grecia | 420404.15048212145 |
| Samoa Americana | 405362.9082357278 |
| Namibia | 403582.4910059669 |
| Noruega | 399911.30422457715 |
| Islas Heard y McDonald | 395763.83327897347 |
| Venezuela | 360464.40733496926 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 353723.1803156647 |
| República Dominicana | 346804.98016359337 |
| Vietnam | 338169.68696542876 |
| Mar de China Meridional | 330299.5616152014 |
| Isla Christmas | 327629.9374265791 |
| Cuba | 326855.3785876607 |
| Tokelau | 320652.01991278393 |
| Niue | 317956.7318348573 |
| Reunión | 314820.35163328197 |
| Nauru | 309234.24859541946 |
| Taiwán | 298108.74295020936 |
| Guinea Ecuatorial | 293653.38319877844 |
| Libia | 287522.93439375266 |
| Panamá | 279382.44382100325 |
| Myanmar | 279257.9930944767 |
| Argentina | 273417.7346188743 |
| Jamaica | 258359.41922184837 |
| Wallis y Futuna | 248630.456938627 |
| Liberia | 234078.37894662743 |
| Irlanda | 230364.74938213843 |
| Islas Feroe | 226651.9132036134 |
| República Unida de Tanzania | 225894.2073744185 |
| Sáhara Occidental | 223411.4761745151 |
| Marruecos | 221081.68913264092 |
| Turquía | 213791.3993520735 |
| Guam | 207902.80635661195 |
| Egipto | 205765.05821407598 |
| Ghana | 203835.88889600403 |
| Reino Unido | 193492.22452983135 |
| Kuriles del Sur | 193116.01631850694 |
| Barbados | 184794.89652820758 |
| Francia | 179005.0997455247 |
| Pakistán | 172942.23810677527 |
| Puerto Rico | 167923.18848013185 |
| Comoras | 163374.49056039855 |
| Gabón | 162615.33767559816 |
| Senegal | 162002.13789053418 |
| Costa de Marfil | 158975.53694533656 |
| Honduras | 149438.19965834246 |
| República de Corea | 145429.9071737783 |
| Mauritania | 139641.0430725548 |
| Nigeria | 135260.17403223866 |
| Arabia Saudí | 134496.49990797928 |
| Sierra Leona | 133863.4182913025 |
| Nicaragua | 132790.8372093398 |
| China | 130477.2785327906 |
| Santo Tomé y Príncipe | 128998.83962561724 |
| Samoa | 128486.79552697125 |
| Malasia | 126833.16285491537 |
| Argelia | 123349.05857050014 |
| Islas Caimán | 118080.25545222135 |
| Kenia | 117071.7841321141 |
| Haití | 112928.75224365473 |
| Antigua y Barbuda | 108045.59965127676 |
| Chipre | 96302.66101793839 |
| Guatemala | 95499.80029667473 |
| Guadalupe | 88970.64966717745 |
| Guyana | 88378.59612568149 |
| Anguila | 88204.06571203467 |
| Guayana Francesa | 88025.38827402172 |
| Islas Turcas y Caicos | 87853.19874901923 |
| Islas Vírgenes Británicas | 78738.78480387355 |
| Surinam | 77743.7586470853 |
| Corea del Norte | 77309.38253713881 |
| El Salvador | 76414.55312944774 |
| Tailandia | 70764.70410753146 |
| Uruguay | 68033.5074274229 |
| Mayotte | 65101.49808231995 |
| Ucrania | 61199.99570614618 |
| Trinidad y Tobago | 52490.1053278623 |
| Guinea | 51906.30149868009 |
| Timor-Leste | 50515.25688493215 |
| Irán | 49689.976126314206 |
| Sudán | 47661.4938539579 |
| Martinica | 46484.14613858912 |
| Bangladés | 44956.79859707233 |
| Malta | 44440.43595425163 |
| Guinea-Bisáu | 38292.57787438364 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 36361.01531001341 |
| Santo Tomé y Príncipe y Nigeria | 34535.65384195737 |
| San Vicente y las Granadinas | 34311.00375427242 |
| Brunéi Darusalam | 34006.687986827026 |
| Benín | 32355.07728615394 |
| Túnez | 28851.486234287946 |
| Aruba | 28341.178600223197 |
| Dominica | 28213.468083684587 |
| Belice | 27160.567253442743 |
| Congo | 25990.431507686426 |
| Curazao | 25187.670580174523 |
| Israel | 23274.475724742075 |
| Granada | 23231.126906813945 |
| Bulgaria | 23125.21600694631 |
| Caribe neerlandés | 22215.320770388233 |
| Georgia | 20531.2031738029 |
| Eritrea | 18313.504346011832 |
| Líbano | 17857.578710058184 |
| Gambia | 17120.4409971452 |
| Triángulo de Hala’ib | 15065.856887099519 |
| Santa Lucía | 14917.115989030255 |
| Togo | 14366.307974052124 |
| República Democrática del Congo | 10986.248470465836 |
| República Árabe Siria | 9577.890505296093 |
| San Cristóbal y Nieves | 8956.415694433459 |
| Croacia | 8822.811514189838 |
| Montserrat | 7030.022816560423 |
| Rumania | 6848.995257660424 |
| Albania | 5920.494805957475 |
| Yibuti | 4955.068133252706 |
| Dinamarca | 4195.635931905973 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3906.2832510596877 |
| Suecia | 3885.2766458793185 |
| Camerún | 3350.3914101844302 |
| San Pedro y Miquelón | 2945.973156466113 |
| Kazajistán | 2835.519568104162 |
| Montenegro | 2785.1242135080824 |
| San Bartolomé | 2450.910882058407 |
| Catar | 1598.025678656014 |
| Baréin | 1169.8580002739532 |
| Estonia | 1046.7506906332753 |
| San Martín | 711.149500711367 |
| Alemania | 700.3887383735683 |
| Territorios Palestinos | 393.0484555814202 |
| Sint Maarten | 362.6542308220616 |
| Gibraltar | 361.1190295480351 |
| Mónaco | 279.94339470133906 |
| Finlandia | 174.50394264752688 |
| Camboya | 123.65000416049104 |
| Turkmenistán | 80.9932154273678 |
| Jordania | 73.24028461148033 |
| Azerbaiyán | 67.06093780001947 |
| Kuwait | 53.7994285368016 |
| Polonia | 52.87511574024812 |
| Antártida | 39.72113078079285 |
| Guernesey | 15.303849072522764 |
| Países Bajos | 11.768198173764452 |
| Letonia | 11.435450197471734 |
| Singapur | 7.194950730755512 |
| Isla de Man | 5.602440746500567 |
| Jersey | 4.495025008419226 |
| Hong Kong | 1.0486687849901608 |
| Isla Bouvet | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Santo Tomé y Príncipe y Nigeria | 1.0000000134920675 | 34535.65384195737 |
| Nauru | 0.9998842297589146 | 309234.24859541946 |
| Islas Pitcairn | 0.999800036871875 | 842178.287089828 |
| Islas Cocos (Keeling) | 0.9995988055122359 | 467219.8837815514 |
| Tokelau | 0.9994759357880934 | 320652.01991278393 |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | 0.9994610542148186 | 1960076.9221761995 |
| Islas Cook | 0.9992910548922656 | 1968299.346024758 |
| Santa Elena | 0.998613390764793 | 1651381.0825494549 |
| Niue | 0.9985923978117749 | 317956.7318348573 |
| Isla Christmas | 0.9984926659997536 | 327629.9374265791 |
| Islas Marianas del Norte | 0.9983747820508415 | 762758.1474217316 |
| Samoa Americana | 0.9983066232887127 | 405362.9082357278 |
| Kiribati | 0.9982108032560688 | 3434525.3627606644 |
| Bermudas | 0.9976098183539238 | 463297.3129375804 |
| Isla Norfolk | 0.9972857287767886 | 429585.8348427887 |
| Territorios franceses de ultramar | 0.9965891468455063 | 627426.820275387 |
| Barbados | 0.9965756756407248 | 184794.89652820758 |
| Guam | 0.9958840488540145 | 207902.80635661195 |
| Palaos | 0.9951441920658184 | 613980.0412638666 |
| Tuvalu | 0.9950690201364173 | 749415.4307650484 |
| Islas Caimán | 0.9950331973426069 | 118080.25545222135 |
| Polinesia Francesa | 0.9945755001591315 | 5182263.253376956 |
| Micronesia | 0.9923001665098774 | 2986568.638121385 |
| Wallis y Futuna | 0.9913654531374457 | 248630.456938627 |
| Islas Marshall | 0.9905001007455495 | 1985707.1948965758 |
| Reunión | 0.990287933409806 | 314820.35163328197 |
| Cabo Verde | 0.990078876309661 | 797980.0866564834 |
| Tonga | 0.987142842142413 | 658240.2679871685 |
| Comoras | 0.9833162201049028 | 163374.49056039855 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.9784376556632256 | 128998.83962561724 |
| Anguila | 0.9776082677685844 | 88204.06571203467 |
| Curazao | 0.9750802943123779 | 25187.670580174523 |
| Mar de China Meridional | 0.97490001910594 | 330299.5616152014 |
| Maldivas | 0.9731504761244908 | 899299.2624931497 |
| Mauricio | 0.9710043755780722 | 1243736.1560776343 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 0.9701296336500753 | 628367.9252561509 |
| Vanuatu | 0.9688652275994579 | 618323.4272894616 |
| Mónaco | 0.9688241428427289 | 279.94339470133906 |
| Mayotte | 0.9673929858151441 | 65101.49808231995 |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 0.9653101284879952 | 1198657.0673301239 |
| Islas Salomón | 0.9652631063142495 | 1574556.9970296922 |
| Antigua y Barbuda | 0.9648011763921925 | 108045.59965127676 |
| Montserrat | 0.9643520750524825 | 7030.022816560423 |
| Seychelles | 0.9638699069921413 | 1293439.071172697 |
| Samoa | 0.9637192761081356 | 128486.79552697125 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.9631100738839853 | 78738.78480387355 |
| Guadalupe | 0.9617996232034679 | 88970.64966717745 |
| Dominica | 0.9614548970646621 | 28213.468083684587 |
| Islas Turcas y Caicos | 0.9548061749434255 | 87853.19874901923 |
| Martinica | 0.9541664290807622 | 46484.14613858912 |
| Fiyi | 0.9536616659547262 | 1253442.3729166826 |
| Nueva Caledonia | 0.950293777438406 | 1317288.9264367986 |
| Islas Heard y McDonald | 0.9474914969682907 | 395763.83327897347 |
| Territorios Australes Franceses | 0.9434046598485665 | 1552868.380667684 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0.9407776053392444 | 36361.01531001341 |
| Aruba | 0.9403879566570527 | 28341.178600223197 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.9364064335759348 | 34311.00375427242 |
| Portugal | 0.9344482525603237 | 1701147.5201635533 |
| Santa Lucía | 0.9307020253907053 | 14917.115989030255 |
| Puerto Rico | 0.9230832040512709 | 167923.18848013185 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.9167328674601352 | 8956.415694433459 |
| Gibraltar | 0.9143292405445136 | 361.1190295480351 |
| Jamaica | 0.911919117853549 | 258359.41922184837 |
| Bahamas | 0.8991064050587126 | 569186.2382219897 |
| Granada | 0.8956825106510965 | 23231.126906813945 |
| Chipre | 0.8939721951213457 | 96302.66101793839 |
| Caribe neerlandés | 0.8899796390464917 | 22215.320770388233 |
| Costa Rica | 0.8894662903105319 | 562831.2595383406 |
| Guinea Ecuatorial | 0.8871384056080248 | 293653.38319877844 |
| Kuriles del Sur | 0.8843049529800275 | 193116.01631850694 |
| Nueva Zelanda | 0.8740147779248634 | 3822898.0594402193 |
| República Dominicana | 0.8552243855885646 | 346804.98016359337 |
| Islas Feroe | 0.8527805800957163 | 226651.9132036134 |
| Sri Lanka | 0.8395900789144275 | 503180.84477426566 |
| Japón | 0.8376322983417425 | 3719122.1292002457 |
| Malta | 0.8347494292890599 | 44440.43595425163 |
| Haití | 0.7821690719300038 | 112928.75224365473 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.7817314341681728 | 2239072.284199185 |
| Ecuador | 0.7800561785035621 | 1041321.6579359605 |
| Chile | 0.7736435287575288 | 3422860.853989222 |
| Filipinas | 0.7567960293232311 | 1710804.843211207 |
| Sint Maarten | 0.7157533717206772 | 362.6542308220616 |
| Cuba | 0.7059986927040982 | 326855.3785876607 |
| Brunéi Darusalam | 0.6954108988524066 | 34006.687986827026 |
| Panamá | 0.6880098089398432 | 279382.44382100325 |
| Grecia | 0.6832136452768177 | 420404.15048212145 |
| Liberia | 0.6735556790104852 | 234078.37894662743 |
| Islandia | 0.6719783622304341 | 581630.7889418643 |
| El Salvador | 0.6600390478133672 | 76414.55312944774 |
| Trinidad y Tobago | 0.6422611379373041 | 52490.1053278623 |
| Taiwán | 0.6405058547908945 | 298108.74295020936 |
| Islas Malvinas (Malvinas) | 0.62907998730431 | 353723.1803156647 |
| España | 0.6178497241725339 | 935173.4907631676 |
| San Martín | 0.6169390227533336 | 711.149500711367 |
| Líbano | 0.6140191121500356 | 17857.578710058184 |
| Madagascar | 0.6046269933083384 | 1080205.4052227207 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0.5950768653126948 | 683745.7115006201 |
| San Bartolomé | 0.5830081124136096 | 2450.910882058407 |
| Omán | 0.5809683992320249 | 502549.6382299288 |
| Sierra Leona | 0.5746552403600734 | 133863.4182913025 |
| Sudáfrica | 0.55778029902628 | 1543656.0004312398 |
| Timor-Leste | 0.5468530294799696 | 50515.25688493215 |
| México | 0.5378603846214389 | 2763905.860113992 |
| Somalia | 0.5351350172732992 | 778125.5487146926 |
| Indonesia | 0.5240864273826559 | 4143977.8584628445 |
| Gambia | 0.5125812884703784 | 17120.4409971452 |
| Italia | 0.5050606250307997 | 422849.95531401417 |
| Israel | 0.4979384947155123 | 23274.475724742075 |
| Australia | 0.4846662071401713 | 7287319.1093963785 |
| Yemen | 0.4828073617881399 | 473385.60413151776 |
| Belice | 0.48247917281389746 | 27160.567253442743 |
| Honduras | 0.46347871067757185 | 149438.19965834246 |
| Irlanda | 0.4624009126052005 | 230364.74938213843 |
| Ghana | 0.4375375188090338 | 203835.88889600403 |
| Guatemala | 0.43648010469146115 | 95499.80029667473 |
| Senegal | 0.42227607908142056 | 162002.13789053418 |
| Guayana Francesa | 0.41060914867589315 | 88025.38827402172 |
| Sáhara Occidental | 0.4042541804503103 | 223411.4761745151 |
| Triángulo de Hala’ib | 0.400825073039725 | 15065.856887099519 |
| Nicaragua | 0.3883990915260756 | 132790.8372093398 |
| Mozambique | 0.36546415575908947 | 494244.8065957362 |
| India | 0.3594547220837895 | 1904907.4812902384 |
| Colombia | 0.3590048833654699 | 663939.7611660165 |
| Perú | 0.3580732718098119 | 771745.2774300579 |
| Estados Unidos de América | 0.3515465176956505 | 6357667.898018738 |
| Gabón | 0.3511269896781779 | 162615.33767559816 |
| Guinea-Bisáu | 0.3446570122684198 | 38292.57787438364 |
| Corea del Norte | 0.3263724164691965 | 77309.38253713881 |
| Costa de Marfil | 0.3227657001639414 | 158975.53694533656 |
| Marruecos | 0.318319009274038 | 221081.68913264092 |
| Noruega | 0.3173062855483095 | 399911.30422457715 |
| Vietnam | 0.3136570098754087 | 338169.68696542876 |
| Namibia | 0.2911470024119558 | 403582.4910059669 |
| Groenlandia | 0.287620094919563 | 1276884.8490135907 |
| Surinam | 0.2788557099769974 | 77743.7586470853 |
| República de Corea | 0.2739658923496466 | 145429.9071737783 |
| Venezuela | 0.2602767664754259 | 360464.40733496926 |
| Angola | 0.25638331485999616 | 446820.3452001919 |
| Guyana | 0.2526177756513195 | 88378.59612568149 |
| Brasil | 0.24055027488695604 | 2922398.557972854 |
| Myanmar | 0.23966352195055687 | 279257.9930944767 |
| San Pedro y Miquelón | 0.23296810941142504 | 2945.973156466113 |
| Georgia | 0.22186942946718693 | 20531.2031738029 |
| Benín | 0.21452161737897313 | 32355.07728615394 |
| Turquía | 0.2051293866047561 | 213791.3993520735 |
| Uruguay | 0.1996462207536379 | 68033.5074274229 |
| Francia | 0.19954530354805597 | 179005.0997455247 |
| Togo | 0.19897623198199793 | 14366.307974052124 |
| Reino Unido | 0.19863039168832133 | 193492.22452983135 |
| República Unida de Tanzania | 0.19106751229329128 | 225894.2073744185 |
| Bangladés | 0.17960123977545803 | 44956.79859707233 |
| Yibuti | 0.17147304713938344 | 4955.068133252706 |
| Pakistán | 0.1698831420925817 | 172942.23810677527 |
| Egipto | 0.16694578220995865 | 205765.05821407598 |
| Kenia | 0.16558556403715347 | 117071.7841321141 |
| Bulgaria | 0.15869589983732618 | 23125.21600694631 |
| Malasia | 0.1498364326634597 | 126833.16285491537 |
| Guinea | 0.14967981635049857 | 51906.30149868009 |
| Libia | 0.1456626982376555 | 287522.93439375266 |
| Albania | 0.14476709672497898 | 5920.494805957475 |
| Baréin | 0.14143449331146923 | 1169.8580002739532 |
| Montenegro | 0.1372568998792166 | 2785.1242135080824 |
| Nigeria | 0.12447660247156177 | 135260.17403223866 |
| Mauritania | 0.11543208403646661 | 139641.0430725548 |
| Túnez | 0.11317624101657414 | 28851.486234287946 |
| Canadá | 0.10936959213286089 | 1719835.388368831 |
| Federación de Rusia | 0.1033584511240613 | 2543693.2160897073 |
| Eritrea | 0.09187248499129178 | 18313.504346011832 |
| Tailandia | 0.08707748319911036 | 70764.70410753146 |
| Ucrania | 0.08329290533437342 | 61199.99570614618 |
| Croacia | 0.07892734183110801 | 8822.811514189838 |
| Argentina | 0.07135622060071896 | 273417.7346188743 |
| Congo | 0.06908458488221891 | 25990.431507686426 |
| Arabia Saudí | 0.06258261658079413 | 134496.49990797928 |
| Territorios Palestinos | 0.054094139742124604 | 393.0484555814202 |
| Argelia | 0.050569606546127056 | 123349.05857050014 |
| República Árabe Siria | 0.048429692957762616 | 9577.890505296093 |
| Catar | 0.03700980342979123 | 1598.025678656014 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.03021390056192313 | 3906.2832510596877 |
| Dinamarca | 0.028424932237159552 | 4195.635931905973 |
| Irán | 0.027026982688036532 | 49689.976126314206 |
| Rumania | 0.02555703969772514 | 6848.995257660424 |
| Sudán | 0.02501450573892958 | 47661.4938539579 |
| Estonia | 0.012790945508269577 | 1046.7506906332753 |
| China | 0.01265119135473528 | 130477.2785327906 |
| Camerún | 0.0069803230570345525 | 3350.3914101844302 |
| Suecia | 0.0064097249826854715 | 3885.2766458793185 |
| Singapur | 0.005225330041190314 | 7.194950730755512 |
| República Democrática del Congo | 0.004689519861767102 | 10986.248470465836 |
| Guernesey | 0.004063232969565991 | 15.303849072522764 |
| Kuwait | 0.0019075383395793127 | 53.7994285368016 |
| Jersey | 0.0018295986773326466 | 4.495025008419226 |
| Alemania | 0.0016904995951885248 | 700.3887383735683 |
| Hong Kong | 0.0012756067833381804 | 1.0486687849901608 |
| Isla de Man | 0.001234798796355471 | 5.602440746500567 |
| Kazajistán | 0.0010005265716624067 | 2835.519568104162 |
| Jordania | 0.0008209170958226164 | 73.24028461148033 |
| Camboya | 0.000537557896775935 | 123.65000416049104 |
| Finlandia | 0.0004161028736528299 | 174.50394264752688 |
| Azerbaiyán | 0.00040260123218470174 | 67.06093780001947 |
| Polonia | 0.00015443679288078383 | 52.87511574024812 |
| Turkmenistán | 0.00014728543525745503 | 80.9932154273678 |
| Letonia | 0.0001231417293316082 | 11.435450197471734 |
| Países Bajos | 0.0001183990399679617 | 11.768198173764452 |
| Antártida | 0.0000032071310721346162 | 39.72113078079285 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 60,83 % | |
| 29,96 % | |
| 5,49 % | |
| 2,06 % | |
| 1,05 % |