Área5.958.475 km²
ReinoTerrestre
Descripción
El bioma de desiertos y semidesiertos incluye ecosistemas de biomasa baja a muy baja que se encuentran en climas áridos o semiáridos, principalmente asociados con los cinturones de alta presión subtropicales y las principales zonas de sotavento continentales (efecto de sombra orográfica). La productividad primaria es baja o muy baja y depende de bajas densidades de fotoautótrofos de baja estatura que sustentan junto con consumidores y depredadores una red trófica completa pero dispersa. La productividad está limitada por grandes déficits de agua causados por precipitaciones muy bajas. Los déficits de lluvia se ven exacerbados por extremos de temperatura y vientos desecantes. Los recursos, la productividad y la biomasa son altamente variables en el espacio y el tiempo en respuesta a la cantidad de lluvia anual, el tamaño de los eventos de lluvia individuales y el movimiento lateral de los recursos desde las fuentes hasta los sumideros. Por lo tanto, la heterogeneidad del paisaje y los gradientes de recursos son fundamentales para la persistencia de la biota del desierto en el contexto de patrones temporales no estacionales y altamente estocásticos de eventos de lluvia que impulsan dinámicas de ecosistemas de "pulso y reserva" o "auge-caída". Puede haber altas tasas de erosión y sedimentación debido a la falta de estabilidad de la superficie proporcionada por la escasa cubierta vegetal y esto puede verse amplificado por las actividades de los grandes mamíferos y las personas. Los déficits hídricos extremos y prolongados, acentuados por breves episodios de excedente, imponen severas restricciones fisiológicas a las plantas y los animales, que exhiben una variedad de rasgos fisiológicos, morfológicos, conductuales y de historia de vida que permiten la adquisición y conservación del agua. Las estrategias de historia de vida de los sistemas desérticos están polarizados entre especies tolerantes a la sequía, longevas y con tasas metabólicas bajas, y especies oportunistas que evaden la sequía, ya sea por su gran movilidad o porque alternar fases activas de corta duración con largas fases inactivas. La movilidad permite a los organismos rastrear recursos transitorios a grandes distancias. Las interacciones competitivas son generalmente débiles en relación con la mayoría de los otros biomas terrestres (T1-T4), aunque la herbivoría y la depredación son más evidentes en los ecosistemas más productivos y durante la disminución de la disponibilidad de recursos que sigue a los eventos de lluvia.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T5 | 5958474.60536199 | 0.011681780444683884 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Australia | 3379507.3516287734 |
| Estados Unidos de América | 1307530.3609103584 |
| Sudáfrica | 332870.5253241734 |
| México | 310007.792153547 |
| China | 256669.17947334735 |
| Chile | 193533.8296289253 |
| Etiopía | 93394.51581647623 |
| Kenia | 45944.435646879996 |
| India | 20449.895933559805 |
| Aksai Chin | 3635.7645314859637 |
| España | 2613.787635876499 |
| Jammu y Cachemira | 2559.403664580246 |
| Antártida | 2213.9660932428146 |
| Armenia | 1527.1337040311512 |
| Somalia | 797.5523218488687 |
| Turquía | 441.5839996556342 |
| Hungría | 418.6816885420393 |
| Namibia | 193.7157983400622 |
| Botsuana | 145.27497605161486 |
| Eritrea | 52.20714706433823 |
| Canadá | 39.85818481509463 |
| Zona en disputa | 37.02248309397072 |
| Pakistán | 31.523739672959177 |
| Irán | 28.874651996828824 |
| Azerbaiyán | 20.5580251944322 |
| Sudán del Sur | 19.047243537667207 |
| Lituania | 16.8028637794228 |
| Rumania | 15.931089831333649 |
| Portugal | 15.276452148831943 |
| Serbia* | 11.55176718644669 |
| Francia | 7.139107925899952 |
| Yibuti | 4.201344446221139 |
| Grecia | 3.724983760053295 |
| Georgia | 1.59347047883863 |
| Austria | 1.1538452786170914 |
| Eslovaquia | 0.797651077412621 |
| Bulgaria | 0.533818976622517 |
| Polonia | 0.44432870369956395 |
| Suecia | 0.442665676869012 |
| Tayikistán | 0.26896697361184063 |
| Estonia | 0.1356773416245334 |
| Letonia | 0 |
| Federación de Rusia | 0 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Australia | 0.22476482579228174 | 3379507.3516287734 |
| Sudáfrica | 0.1202784954034341 | 332870.5253241734 |
| Aksai Chin | 0.119422210706078 | 3635.7645314859637 |
| Etiopía | 0.08272422328379689 | 93394.51581647623 |
| Estados Unidos de América | 0.07229974143547482 | 1307530.3609103584 |
| Kenia | 0.06498350859992093 | 45944.435646879996 |
| México | 0.06032799912963498 | 310007.792153547 |
| Armenia | 0.05139190576555168 | 1527.1337040311512 |
| Chile | 0.043742997824051076 | 193533.8296289253 |
| China | 0.024886868739863812 | 256669.17947334735 |
| Jammu y Cachemira | 0.01375498124039209 | 2559.403664580246 |
| Zona en disputa | 0.01040127026817376 | 37.02248309397072 |
| Hungría | 0.004501490531537797 | 418.6816885420393 |
| India | 0.0038588811958790137 | 20449.895933559805 |
| España | 0.0017268752652023732 | 2613.787635876499 |
| Somalia | 0.0005484952604807017 | 797.5523218488687 |
| Turquía | 0.0004236926988567211 | 441.5839996556342 |
| Eritrea | 0.00026190510808222773 | 52.20714706433823 |
| Botsuana | 0.000251234652366282 | 145.27497605161486 |
| Lituania | 0.00023420152108799048 | 16.8028637794228 |
| Antártida | 0.00017875824053138365 | 2213.9660932428146 |
| Yibuti | 0.00014538999563720495 | 4.201344446221139 |
| Namibia | 0.00013974782173023994 | 193.7157983400622 |
| Serbia* | 0.00013059285730873015 | 11.55176718644669 |
| Azerbaiyán | 0.00012342037773531022 | 20.5580251944322 |
| Rumania | 0.0000594468940231826 | 15.931089831333649 |
| Pakistán | 0.00003096613068488487 | 31.523739672959177 |
| Sudán del Sur | 0.0000302417234332651 | 19.047243537667207 |
| Georgia | 0.00001721975974909448 | 1.59347047883863 |
| Eslovaquia | 0.00001626986560722146 | 0.797651077412621 |
| Irán | 0.000015705274594167096 | 28.874651996828824 |
| Austria | 0.000013746465060417282 | 1.1538452786170914 |
| Portugal | 0.000008391426285255359 | 15.276452148831943 |
| Francia | 0.000007958295379077066 | 7.139107925899952 |
| Grecia | 0.000006053602778146663 | 3.724983760053295 |
| Bulgaria | 0.0000036633120667891028 | 0.533818976622517 |
| Canadá | 0.000002534703871001061 | 39.85818481509463 |
| Tayikistán | 0.0000019028829316230474 | 0.26896697361184063 |
| Estonia | 0.000001657932016625998 | 0.1356773416245334 |
| Polonia | 0.0000012977881754687714 | 0.44432870369956395 |
| Suecia | 7.302865424046338e-7 | 0.442665676869012 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 53,36 % | |
| 21,97 % | |
| 6,16 % | |
| 5,61 % | |
| 5,19 % |