Descripción
Los desiertos y semidesiertos fríos se encuentran en llanuras y mesetas templadas frías en Eurasia central y partes templadas de las Américas desde el nivel del mar hasta los 4000 m. Predominan los fuertes vientos y las temperaturas gélidas, con bajas precipitaciones anuales que caen en forma de nieve o aguanieve invernal. La productividad es baja en suelos arenosos y arcillosos infértiles, a menudo con alta salinidad. La vegetación comprende una cubierta escasa de pastos bajos y arbustos enanos, intercalados con parches desnudos, con algunas áreas que tienen solo líquenes y musgos o ninguna vegetación en absoluto. La fauna incluye grandes herbívoros nómadas, como antílopes, caballos salvajes y camellos, que controlan la composición de la vegetación. Los depredadores incluyen aves rapaces, serpientes, osos y gatos.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| T5.4 | 388700.6670682709 | 0.0007620601164109269 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| China | 256669.17947334735 |
| Estados Unidos de América | 101301.73917984517 |
| México | 21346.51123792168 |
| Aksai Chin | 3635.7645314859637 |
| Jammu y Cachemira | 2559.403664580246 |
| Antártida | 2213.9660932428146 |
| India | 252.85603388722961 |
| Zona en disputa | 37.02248309397072 |
| Canadá | 1.992909240754732 |
| Tayikistán | 0.26896697361184063 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Aksai Chin | 0.119422210706078 | 3635.7645314859637 |
| China | 0.024886868739863812 | 256669.17947334735 |
| Jammu y Cachemira | 0.01375498124039209 | 2559.403664580246 |
| Zona en disputa | 0.01040127026817376 | 37.02248309397072 |
| Estados Unidos de América | 0.005601468056594397 | 101301.73917984517 |
| México | 0.004154064329919289 | 21346.51123792168 |
| Antártida | 0.00017875824053138365 | 2213.9660932428146 |
| India | 0.000047713758427039855 | 252.85603388722961 |
| Tayikistán | 0.0000019028829316230474 | 0.26896697361184063 |
| Canadá | 1.2673519355005307e-7 | 1.992909240754732 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 67,02 % | |
| 25,99 % | |
| 5,54 % | |
| 0,71 % | |
| 0,71 % |