Descripción
Estos sistemas submareales poco profundos son los únicos ecosistemas marinos con una abundancia de plantas con flores. Por lo general, se encuentran principalmente en sustratos blandos, arenosos o fangosos alrededor de costas relativamente protegidas. La extensión está limitada en las aguas poco profundas por la acción de las olas y la exposición a las mareas, y en profundidad por la disponibilidad de luz. Ecosistemas productivos, su estructura tridimensional proporciona refugio para peces juveniles, invertebrados y algas epífitas. Diversos organismos viven en y alrededor de los lechos de pastos marinos, incluidos muchos herbívoros, desde pequeños invertebrados hasta megafauna como los dugongos.
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| M1.1 | 250703.81965608936 | 0.0004915128739880125 |
| Países | Área (km²) |
|---|---|
| Bahamas | 70456.7106842912 |
| Australia | 45347.020887039616 |
| Cuba | 28723.493100306863 |
| Estados Unidos de América | 11267.58506838633 |
| Indonesia | 9772.358890917292 |
| México | 6284.931643442977 |
| Filipinas | 5969.182174310045 |
| Papúa Nueva Guinea | 4479.9577671642655 |
| Canadá | 3626.0782367867564 |
| Belice | 3088.55503467106 |
| Grecia | 3044.8638085302305 |
| Islas Turcas y Caicos | 2950.4145421458056 |
| Dinamarca | 2880.990432245541 |
| Kazajistán | 2835.519568104162 |
| Arabia Saudí | 2529.377324044692 |
| Túnez | 2520.148194155042 |
| Federación de Rusia | 2506.219388429797 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2208.5875949087804 |
| Mozambique | 2096.4274853276834 |
| Ucrania | 1637.757551669473 |
| Catar | 1443.3679209442612 |
| Italia | 1370.7801891500076 |
| Libia | 1305.9564849168637 |
| España | 1286.6795894160034 |
| República Unida de Tanzania | 1202.9559549922728 |
| Mauritania | 1161.2827528978014 |
| Suecia | 1153.5867539206452 |
| India | 1080.8644151674866 |
| Madagascar | 1062.3524422976495 |
| Francia | 1058.372750014668 |
| Baréin | 1050.5261183276612 |
| Estonia | 1046.7506906332753 |
| Turquía | 1030.0859841591018 |
| Reino Unido | 1006.3460375561996 |
| Fiyi | 950.5557480779855 |
| Nueva Caledonia | 898.0788198347509 |
| Noruega | 832.7901090059539 |
| República Dominicana | 747.9712927032374 |
| Sri Lanka | 726.1028280999521 |
| Alemania | 700.3887383735683 |
| Malasia | 697.0137513021898 |
| Omán | 679.1985219371145 |
| Jamaica | 554.606829254573 |
| Kiribati | 547.4195606003498 |
| Haití | 533.6327307885745 |
| Egipto | 528.6595545647566 |
| Colombia | 513.000904212846 |
| Kenia | 444.9747983143301 |
| Nueva Zelanda | 413.98816149619137 |
| Somalia | 406.677934258472 |
| Yemen | 404.79463299160045 |
| Islas Salomón | 384.12183064927353 |
| Puerto Rico | 375.2073688853157 |
| Palaos | 371.217864470803 |
| Maldivas | 352.48721202200323 |
| Venezuela | 339.58343184123595 |
| Taiwán | 296.4357687269738 |
| Antigua y Barbuda | 292.30147132611563 |
| Guadalupe | 283.8227346847649 |
| Islas Marshall | 265.74761246503857 |
| Nicaragua | 243.7547336153747 |
| Japón | 237.66774861203353 |
| Seychelles | 236.36357457016243 |
| Irlanda | 235.55102255720863 |
| Chipre | 234.0108601946768 |
| Myanmar | 221.88304825950814 |
| Sierra Leona | 176.11066830395535 |
| Finlandia | 174.50394264752688 |
| Islas Vírgenes Británicas | 170.49513350515477 |
| Mauricio | 165.63787893764376 |
| Tailandia | 160.88006208232497 |
| Croacia | 157.72541968763602 |
| Martinica | 155.17205871346417 |
| Micronesia | 152.48059179007888 |
| Argelia | 148.93154138666029 |
| Sudán | 140.86510207161442 |
| Panamá | 136.68084230136944 |
| Comoras | 133.8989652982589 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 129.65520839178436 |
| Eritrea | 129.5643124633234 |
| China | 123.84243748825554 |
| Honduras | 118.45911215622768 |
| Vietnam | 102.63280385188081 |
| Camboya | 98.27262110765727 |
| Tonga | 96.54855507005524 |
| Portugal | 87.83959985578367 |
| Guinea-Bisáu | 87.00622718401154 |
| Polinesia Francesa | 82.26849130536766 |
| Bulgaria | 81.31842410549675 |
| Turkmenistán | 80.9932154273678 |
| Samoa | 77.74796160252266 |
| Marruecos | 77.10226662153231 |
| Mayotte | 76.15429615361712 |
| Azerbaiyán | 67.06093780001947 |
| Bermudas | 62.79672109594406 |
| Vanuatu | 56.70447429196369 |
| San Cristóbal y Nieves | 54.22964152467117 |
| Kuwait | 53.76025894922475 |
| Polonia | 52.87511574024812 |
| San Martín | 50.79337284852587 |
| Sáhara Occidental | 50.706190688723346 |
| Islas Caimán | 50.11734679200787 |
| Granada | 48.53384749141774 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 46.70848934543371 |
| Israel | 46.63930329818123 |
| San Pedro y Miquelón | 41.55643847960108 |
| Santa Lucía | 39.25332173965832 |
| Yibuti | 38.79698491584625 |
| Anguila | 36.54005478201634 |
| San Vicente y las Granadinas | 35.55090977780076 |
| Rumania | 34.3342453261501 |
| Malta | 34.15861812262769 |
| Barbados | 31.016577712784063 |
| Trinidad y Tobago | 29.601644278071056 |
| Irán | 28.874651996828824 |
| Líbano | 26.398968639648373 |
| Albania | 25.01680138223449 |
| Sint Maarten | 20.29455326658605 |
| República de Corea | 19.480848378652293 |
| Senegal | 18.856522138172434 |
| República Árabe Siria | 17.874643310462698 |
| Islas Marianas del Norte | 17.60796821475173 |
| Guam | 16.467515786302545 |
| Guernesey | 15.303849072522764 |
| Montenegro | 13.353194816400151 |
| Aruba | 12.07078090322812 |
| Países Bajos | 11.768198173764452 |
| Letonia | 11.435450197471734 |
| Guatemala | 9.12527454361665 |
| Timor-Leste | 7.480266379462999 |
| Bangladés | 7.387339131678212 |
| Singapur | 7.194950730755512 |
| Triángulo de Hala’ib | 7.005313637856097 |
| Territorios franceses de ultramar | 6.833430758113394 |
| Chile | 5.64794722945862 |
| Isla de Man | 5.602440746500567 |
| Jersey | 4.495025008419226 |
| Dominica | 3.7143099958296193 |
| Samoa Americana | 2.2788164190540905 |
| Caribe neerlandés | 1.7007269628424069 |
| Reunión | 1.398994511626866 |
| Islas Cook | 1.3565833537971375 |
| San Bartolomé | 1.1133122755416065 |
| Wallis y Futuna | 0.8188892014567383 |
| Mónaco | 0.38617637894506684 |
| Nauru | 0.33713301716486344 |
| Gibraltar | 0.32338807715478063 |
Países ordenados según la proporción de su propio territorio que cubre este ecosistema, no según la parte del ecosistema que albergan.
| Países | Proporción del país (%) | Área (km²) |
|---|---|---|
| Baréin | 0.1270074053614569 | 1050.5261183276612 |
| Bahamas | 0.1112958740068981 | 70456.7106842912 |
| Cuba | 0.06204196077891124 | 28723.493100306863 |
| Belice | 0.05486496156038146 | 3088.55503467106 |
| San Martín | 0.044064453080778734 | 50.79337284852587 |
| Sint Maarten | 0.04005439256891246 | 20.29455326658605 |
| Catar | 0.033427975372673786 | 1443.3679209442612 |
| Islas Turcas y Caicos | 0.03206569668034021 | 2950.4145421458056 |
| Dinamarca | 0.019518366021639786 | 2880.990432245541 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.017082746356595745 | 2208.5875949087804 |
| Estonia | 0.012790945508269577 | 1046.7506906332753 |
| Túnez | 0.009885830390262886 | 2520.148194155042 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.005550668534416625 | 54.22964152467117 |
| Singapur | 0.005225330041190314 | 7.194950730755512 |
| Grecia | 0.004948315804236719 | 3044.8638085302305 |
| Guernesey | 0.004063232969565991 | 15.303849072522764 |
| Haití | 0.0036960562257148766 | 533.6327307885745 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0.0033546014991774056 | 129.65520839178436 |
| San Pedro y Miquelón | 0.003286290944374469 | 41.55643847960108 |
| Martinica | 0.003185171320869407 | 155.17205871346417 |
| Guadalupe | 0.003068209575827018 | 283.8227346847649 |
| Australia | 0.003015947056591585 | 45347.020887039616 |
| Filipinas | 0.0026405427747945368 | 5969.182174310045 |
| Antigua y Barbuda | 0.0026101276156254138 | 292.30147132611563 |
| Santa Lucía | 0.002449075684152268 | 39.25332173965832 |
| Ucrania | 0.002228980298738173 | 1637.757551669473 |
| Chipre | 0.0021723096761729344 | 234.0108601946768 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.0020854472295454 | 170.49513350515477 |
| Puerto Rico | 0.00206253599273029 | 375.2073688853157 |
| Jamaica | 0.0019575696988817755 | 554.606829254573 |
| Kuwait | 0.0019061495238970562 | 53.76025894922475 |
| Suecia | 0.0019031267295064756 | 1153.5867539206452 |
| Granada | 0.0018712358873955424 | 48.53384749141774 |
| República Dominicana | 0.001844504334794333 | 747.9712927032374 |
| Jersey | 0.0018295986773326466 | 4.495025008419226 |
| Alemania | 0.0016904995951885248 | 700.3887383735683 |
| Italia | 0.00163728786159575 | 1370.7801891500076 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.001564095913763998 | 4479.9577671642655 |
| Mozambique | 0.0015501813894872444 | 2096.4274853276834 |
| Croacia | 0.001410984253162315 | 157.72541968763602 |
| Yibuti | 0.0013425924819673051 | 38.79698491584625 |
| Mónaco | 0.0013364737529053534 | 0.38617637894506684 |
| Indonesia | 0.0012359044457206036 | 9772.358890917292 |
| Isla de Man | 0.001234798796355471 | 5.602440746500567 |
| México | 0.00122305748536684 | 6284.931643442977 |
| Sri Lanka | 0.0012115499567912132 | 726.1028280999521 |
| Francia | 0.001179817289948175 | 1058.372750014668 |
| Arabia Saudí | 0.001176945506887892 | 2529.377324044692 |
| Mayotte | 0.0011316349716797957 | 76.15429615361712 |
| Reino Unido | 0.0010330694584730468 | 1006.3460375561996 |
| República Unida de Tanzania | 0.0010174931194132206 | 1202.9559549922728 |
| Kazajistán | 0.0010005265716624067 | 2835.519568104162 |
| Israel | 0.0009978099938117491 | 46.63930329818123 |
| Turquía | 0.0009883508257165243 | 1030.0859841591018 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.0009702456061567406 | 35.55090977780076 |
| Mauritania | 0.0009599562232784874 | 1161.2827528978014 |
| Líbano | 0.0009077082368766841 | 26.398968639648373 |
| España | 0.0008500825111823384 | 1286.6795894160034 |
| Malasia | 0.0008234286022809574 | 697.0137513021898 |
| Gibraltar | 0.000818796991551923 | 0.32338807715478063 |
| Comoras | 0.0008059093190216605 | 133.8989652982589 |
| Omán | 0.0007851818965393959 | 679.1985219371145 |
| Guinea-Bisáu | 0.0007831101475685504 | 87.00622718401154 |
| Sierra Leona | 0.0007560162418977915 | 176.11066830395535 |
| Fiyi | 0.0007232152014978587 | 950.5557480779855 |
| Nicaragua | 0.0007129567000330142 | 243.7547336153747 |
| Libia | 0.0006616138144772903 | 1305.9564849168637 |
| Noruega | 0.0006607703591735858 | 832.7901090059539 |
| Montenegro | 0.0006580741049512228 | 13.353194816400151 |
| Eritrea | 0.0006499791152634282 | 129.5643124633234 |
| Nueva Caledonia | 0.0006478751145708791 | 898.0788198347509 |
| Malta | 0.000641620325518847 | 34.15861812262769 |
| Taiwán | 0.0006369113618072533 | 296.4357687269738 |
| Kenia | 0.0006293694377976539 | 444.9747983143301 |
| Estados Unidos de América | 0.0006230398248491599 | 11267.58506838633 |
| Albania | 0.0006117072684207573 | 25.01680138223449 |
| Palaos | 0.0006016731440630565 | 371.217864470803 |
| Madagascar | 0.00059463409451072 | 1062.3524422976495 |
| Samoa | 0.0005831510465115302 | 77.74796160252266 |
| Bulgaria | 0.0005580445381742066 | 81.31842410549675 |
| Irlanda | 0.00047281108801443467 | 235.55102255720863 |
| Egipto | 0.000428923567614475 | 528.6595545647566 |
| Camboya | 0.0004272318781706122 | 98.27262110765727 |
| Islas Caimán | 0.00042232652385273695 | 50.11734679200787 |
| Finlandia | 0.0004161028736528299 | 174.50394264752688 |
| Yemen | 0.00041285122976907355 | 404.79463299160045 |
| Anguila | 0.00040499107803306444 | 36.54005478201634 |
| Azerbaiyán | 0.00040260123218470174 | 67.06093780001947 |
| Aruba | 0.0004005202870692283 | 12.07078090322812 |
| Maldivas | 0.00038143375905372735 | 352.48721202200323 |
| Honduras | 0.0003673978721351203 | 118.45911215622768 |
| Trinidad y Tobago | 0.0003622013257564839 | 29.601644278071056 |
| Panamá | 0.00033659151559913627 | 136.68084230136944 |
| Somalia | 0.00027968186333626266 | 406.677934258472 |
| Colombia | 0.00027738936655920824 | 513.000904212846 |
| San Bartolomé | 0.00026482810657941526 | 1.1133122755416065 |
| Venezuela | 0.0002451994587807689 | 339.58343184123595 |
| Islas Salomón | 0.00023548123831343396 | 384.12183064927353 |
| Canadá | 0.00023059340474168737 | 3626.0782367867564 |
| India | 0.00020395836636702777 | 1080.8644151674866 |
| Tailandia | 0.00019796636020349742 | 160.88006208232497 |
| Myanmar | 0.00019042345831443586 | 221.88304825950814 |
| Triángulo de Hala’ib | 0.00018637541638698188 | 7.005313637856097 |
| Seychelles | 0.00017613797334165574 | 236.36357457016243 |
| Barbados | 0.00016726850941720992 | 31.016577712784063 |
| Kiribati | 0.00015910207716903624 | 547.4195606003498 |
| Polonia | 0.00015443679288078383 | 52.87511574024812 |
| Turkmenistán | 0.00014728543525745503 | 80.9932154273678 |
| Tonga | 0.0001447909216311505 | 96.54855507005524 |
| Bermudas | 0.000135219056481312 | 62.79672109594406 |
| Islas Marshall | 0.00013255883727269254 | 265.74761246503857 |
| Mauricio | 0.00012931609684577164 | 165.63787893764376 |
| Rumania | 0.00012811830608444526 | 34.3342453261501 |
| Dominica | 0.00012657577310645296 | 3.7143099958296193 |
| Letonia | 0.0001231417293316082 | 11.435450197471734 |
| Países Bajos | 0.0001183990399679617 | 11.768198173764452 |
| Marruecos | 0.00011101379413210436 | 77.10226662153231 |
| Federación de Rusia | 0.00010183576876593777 | 2506.219388429797 |
| Vietnam | 0.00009519332930216543 | 102.63280385188081 |
| Nueva Zelanda | 0.00009464855337696309 | 413.98816149619137 |
| Sáhara Occidental | 0.00009175083532689748 | 50.706190688723346 |
| República Árabe Siria | 0.00009038143490746376 | 17.874643310462698 |
| Vanuatu | 0.00008885154753334602 | 56.70447429196369 |
| Timor-Leste | 0.00008097764087876319 | 7.480266379462999 |
| Guam | 0.00007888174567350575 | 16.467515786302545 |
| Sudán | 0.00007393118887507736 | 140.86510207161442 |
| Territorio Británico del Océano Índico | 0.00007211267131205388 | 46.70848934543371 |
| Caribe neerlandés | 0.00006813371655315826 | 1.7007269628424069 |
| Argelia | 0.00006105769705511836 | 148.93154138666029 |
| Japón | 0.00005352827242444297 | 237.66774861203353 |
| Micronesia | 0.000050662326889629064 | 152.48059179007888 |
| Senegal | 0.000049151562672585693 | 18.856522138172434 |
| Portugal | 0.00004825070114021831 | 87.83959985578367 |
| Guatemala | 0.00004170690175018939 | 9.12527454361665 |
| República de Corea | 0.000036698696392676665 | 19.480848378652293 |
| Bangladés | 0.000029512227473812256 | 7.387339131678212 |
| Islas Marianas del Norte | 0.00002304708443716068 | 17.60796821475173 |
| Polinesia Francesa | 0.000015788897994337664 | 82.26849130536766 |
| Irán | 0.000015705274594167096 | 28.874651996828824 |
| China | 0.000012007871348320754 | 123.84243748825554 |
| Territorios franceses de ultramar | 0.000010854051355769272 | 6.833430758113394 |
| Samoa Americana | 0.000005612150194752958 | 2.2788164190540905 |
| Reunión | 0.000004400628411038749 | 1.398994511626866 |
| Wallis y Futuna | 0.0000032651609712960995 | 0.8188892014567383 |
| Chile | 0.0000012765630889558897 | 5.64794722945862 |
| Nauru | 0.00000109009266834224 | 0.33713301716486344 |
| Islas Cook | 6.887273591809532e-7 | 1.3565833537971375 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 18,08 % | |
| 0,45 % | |
| 0,08 % | |
| 0,01 % |