Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2022
4/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
5/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
7/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
7/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 16741.62938390789 | 0.5889562855883778 |
| Taludes continentales e insulares | 8167.967575033629 | 0.28734215371068106 |
| Llanuras abisales | 3419.510860378453 | 0.12029548430891797 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 83.37175999226628 | 0.0029329476218848917 |
| Praderas marinas | 12.07078090322812 | 0.00042463980786420396 |
| Litorales fangosos | 1.0149605564275896 | 0.000035705449309903036 |
| Bosques y matorrales intermareales | 0.3624859130098535 | 0.00001275194618210823 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 28342.556046692636 | 0.997067020811333 |
| Antropogénico | 83.37175999226628 | 0.0029329476218848917 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 58,9 % | |
| 28,73 % | |
| 12,03 % | |
| 0,29 % | |
| 0 % |