Área3.724.832 km²
Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
6/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
8/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
23/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
23/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 1769822.6743275265 | 0.5234720390978882 |
| Llanuras abisales | 876985.8073443264 | 0.2593918337072252 |
| Taludes continentales e insulares | 480551.9304316739 | 0.1421359905511876 |
| Praderas marinas | 105849.69696416825 | 0.031307857850098125 |
| Fosas y depresiones hadales | 92050.279475961 | 0.02722631379729654 |
| Cultivos anuales | 11951.134809955229 | 0.003534865384679355 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 9705.512029900929 | 0.0028706628333325926 |
| Plantaciones | 9489.900165828245 | 0.0028068899007235616 |
| Bosques y matorrales intermareales | 5594.2242457845605 | 0.0016546403295597913 |
| Arrozales | 5500.178946383236 | 0.001626823935658132 |
| Bosques lluviosos tropicales y subtropicales de tierras bajas | 2408.4166405633187 | 0.0007123531572517597 |
| Pastos sembrados para ganado | 2330.499245776974 | 0.0006893070192845756 |
| Litorales fangosos | 2249.489645134555 | 0.0006653462793472224 |
| Cañones submarinos | 1605.0856535391413 | 0.00047474669195554035 |
| Arrecifes de coral fóticos | 1240.0414103149874 | 0.0003667751662578592 |
| Marismas costeras y cañaverales | 1230.197852989566 | 0.0003638636728637127 |
| Montes, crestas y mesetas submarinas | 749.5985163386648 | 0.00022171366066470424 |
| Bosques y matorrales secos tropicales/subtropicales | 680.0215549271742 | 0.00020113442728012402 |
| Grandes embalses | 636.774396749496 | 0.00018834293217451405 |
| Bosques lluviosos montanos tropicales/subtropicales | 236.2602550066627 | 0.0000698802423768909 |
| Ciénagas estacionales de llanuras de inundación | 51.164641211633956 | 0.000015133300896906308 |
| Litorales arenosos | 10.533896720042286 | 0.000003115679596421887 |
| Bosques tropicales inundados y bosques de turba | 1.3376376787355284 | 3.956418535138904e-7 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 3341316.7604938657 | 0.9882831332536 |
| Antropogénico | 39613.99959459411 | 0.011716892005852731 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 52,35 % | |
| 25,94 % | |
| 14,21 % | |
| 2,72 % | |
| 0,33 % |