Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
4/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
5/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
12/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
12/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Llanuras abisales | 217655.8851373715 | 0.3804125179527655 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 173666.07026070118 | 0.3035284206955354 |
| Taludes continentales e insulares | 107233.61042951899 | 0.187419732422641 |
| Praderas marinas | 70456.7106842912 | 0.12314215487977506 |
| Bosques y matorrales intermareales | 1395.496122605681 | 0.0024390068454096625 |
| Litorales fangosos | 1214.563269288732 | 0.0021227777562341592 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 193.29078900759887 | 0.00033782792363757817 |
| Arrecifes de coral fóticos | 166.35682660490068 | 0.0002907535408356206 |
| Marismas costeras y cañaverales | 155.90011178973552 | 0.0002724776039830959 |
| Plantaciones | 10.139844669251088 | 0.000017722120584266392 |
| Cañones submarinos | 7.604883501938317 | 0.000013291590438199796 |
| Cultivos anuales | 1.9012208754845792 | 0.000003322897609549949 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 571952.1977256738 | 0.9996411332876176 |
| Antropogénico | 205.33185455233453 | 0.0003588729418313945 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 38,04 % | |
| 30,35 % | |
| 18,74 % | |
| 0,24 % | |
| 0,21 % |