Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
3/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
4/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
8/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
8/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Llanuras abisales | 227730.81389441504 | 0.4913513855668368 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 223129.45891411102 | 0.48142351455810506 |
| Taludes continentales e insulares | 12367.664703843573 | 0.026684439775800727 |
| Litorales fangosos | 147.12374656764035 | 0.000317433796022485 |
| Praderas marinas | 62.79672109594406 | 0.00013549003488764604 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 33.790616589722276 | 0.0000729065425824 |
| Arrecifes de coral fóticos | 6.5787041148131875 | 0.000014194194131086728 |
| Plantaciones | 0.2990320052187812 | 6.451906423221239e-7 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 463444.43668414804 | 0.9999264579257837 |
| Antropogénico | 34.08964859494106 | 0.00007355173322472212 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 49,14 % | |
| 48,14 % | |
| 2,67 % | |
| 0,03 % | |
| 0,01 % |