Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2026
3/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
4/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
8/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
8/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 130110.79653600947 | 0.703288766394753 |
| Llanuras abisales | 47848.379328222276 | 0.25863516762362093 |
| Taludes continentales e insulares | 6804.704086263075 | 0.03678151290992066 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 154.97880608837406 | 0.0008377079862166458 |
| Cultivos anuales | 39.447258232030734 | 0.00021322453107864927 |
| Praderas marinas | 31.016577712784063 | 0.00016765411678479548 |
| Plantaciones | 10.096000127986759 | 0.00005457197761115826 |
| Litorales fangosos | 3.9551340707576985 | 0.000021378712878598076 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 184798.85166227838 | 0.998894479757958 |
| Antropogénico | 204.52206444839152 | 0.0011055044949064533 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 70,33 % | |
| 25,86 % | |
| 3,68 % | |
| 0,08 % | |
| 0,02 % |