Filtrar datos
Última actualización14 de octubre de 2026
Años de las fuentes2021–2025
4/10
Reinos
IUCN GET nivel 1
5/25
Biomas
IUCN GET nivel 2
8/110
Ecosistemas
IUCN GET nivel 3
8/110
Ecosistemas
| Ecosistemas | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Taludes continentales e insulares | 15467.403090817175 | 0.6949060828078589 |
| Lechos biogénicos de aguas profundas | 6082.366528112062 | 0.27326329270886585 |
| Llanuras abisales | 663.850424496153 | 0.029824896613112307 |
| Ecosistemas urbanos e industriales | 27.920267639996187 | 0.0012543775902611283 |
| Litorales fangosos | 12.755452221318055 | 0.0005730659041802108 |
| Bosques y matorrales intermareales | 1.842454209745941 | 0.00008277618615936378 |
| Praderas marinas | 1.7007269628424069 | 0.0000764087872240281 |
| Cultivos anuales | 0.42518174071060166 | 0.000019102196806007022 |
| Sin datos | 0 | 0 |
| Ecosistemas naturales vs antropogénicos | Área (km²) | Cobertura |
|---|---|---|
| Natural | 22229.9186768193 | 0.9987265230074006 |
| Antropogénico | 28.345449380706786 | 0.0012734797870671353 |
| Fuente | Cobertura |
|---|---|
| 69,49 % | |
| 27,33 % | |
| 2,98 % | |
| 0,13 % | |
| 0,06 % |