Superficie962 407 km²
RoyaumeTerrestrial
Description
Le biome des arbustes et des forêts dominées par les arbustes comprend des systèmes oligotrophes se produisant sur des sols acides et sablonneux qui sont souvent peu profonds ou squelettiques. Classiquement considérés comme des biomes "azonaux" ou "pédobiomes" (c'est-à-dire des biomes déterminés par les sols), ils sont dispersés sur toutes les masses continentales en dehors des régions polaires, généralement (mais pas toujours) plus proches des marges continentales que des régions intérieures et absents de l'Asie centrale. La productivité et la biomasse sont faibles à modérées et limitées par la fertilité des sols. L'effet de la pauvreté en nutriments sur la productivité est exacerbé aux latitudes tropicales et moyennes par des déficits hydriques survenant soit en hiver (tropiques), soit en été (climats tempérés humides et méditerranéens), ainsi que par une faible insolation et des températures froides aux latitudes plus élevées. Les réseaux trophiques sont simples, mais les principales composantes fonctionnelles (plantes photoautotrophes, décomposeurs, détritivores, herbivores et prédateurs) sont toutes représentées et alimentées par des sources d'énergie autochtones. Les arbustes sont les producteurs primaires dominants et possèdent une diversité de caractéristiques foliaires et racinaires ainsi que des relations mutualistes avec les microbes du sol qui favorisent la capture et la conservation des nutriments. Les perturbations récurrentes exercent une régulation descendante en consommant de la biomasse, en libérant des ressources et en déclenchant des processus de l'histoire de la vie (y compris le recrutement et la dispersion) chez toute une série d'organismes. Le feu est le mécanisme le plus répandu, les tempêtes ou les déplacements massifs de substrat étant moins souvent impliqués. Les effets de stockage liés aux organes de repousse et aux banques de semences semblent importants pour le maintien de la diversité végétale et donc de la structure et de la fonction dans les zones arbustives exposées à des incendies récurrents et à des déficits hydriques.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T3 | 962406.6186832556 | 0.0018868290229602119 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Mexique | 179604.9131908191 |
| Turquie | 125975.94666867597 |
| États-Unis d'Amérique | 109670.86385099399 |
| Norvège | 102810.35140343425 |
| Australie | 73143.74735828493 |
| Espagne | 70688.27826279313 |
| Afrique du Sud | 57891.12778372687 |
| Grèce | 29413.403015320826 |
| Chili | 24248.016742628206 |
| Suède | 22528.58429289463 |
| France | 19212.231817087508 |
| Islande | 18719.577773619472 |
| Royaume-Uni | 18658.099512484976 |
| Italie | 18052.787349621147 |
| Pérou | 16372.801703729998 |
| Portugal | 9748.286027473383 |
| Brésil | 9057.86840441516 |
| Finlande | 7690.6133615116005 |
| Suisse | 6127.611934399411 |
| Bolivie | 5688.191193149422 |
| Autriche | 5591.021400054596 |
| Albanie | 4571.38599280552 |
| Mozambique | 4229.203024964974 |
| Croatie | 3761.4761570739192 |
| Bosnie-Herzégovine | 2933.031695784609 |
| Irlande | 2572.383193477181 |
| Allemagne | 2126.2340311125145 |
| Chypre | 1931.8410762943709 |
| Monténégro | 1481.890999448577 |
| Côte d'Ivoire | 1056.3950785701945 |
| Uruguay | 955.3871004620019 |
| Bulgarie | 824.2164999051662 |
| Roumanie | 775.4045964457741 |
| Pologne | 536.3047453653737 |
| Serbie* | 526.8294352944712 |
| Macédoine du Nord | 489.1955428743568 |
| Îles Féroé | 426.34250760258595 |
| Pays-Bas | 403.0364729923957 |
| Slovaquie | 340.9595787267404 |
| Danemark | 327.9837225956954 |
| Lettonie | 308.2038270963753 |
| Arménie | 283.1100809198491 |
| Slovénie | 280.8387355772794 |
| Tchéquie | 276.02979366237577 |
| Iran | 236.77214637399638 |
| Fédération de Russie | 175.6135692788808 |
| Malawi | 155.65035811170657 |
| Belgique | 131.5553719385688 |
| Hongrie | 117.50328525239073 |
| Estonie | 105.82832646713608 |
| Île de Man | 87.4051673425563 |
| Irak | 67.75982887858736 |
| Lituanie | 57.93627431144981 |
| Andorre | 46.519781726896426 |
| Malte | 30.838666037275107 |
| Venezuela | 29.190552880335467 |
| République arabe syrienne | 22.86008804331284 |
| Ukraine | 20.941344355562048 |
| Biélorussie | 19.940395119203995 |
| Liechtenstein | 9.442288751332311 |
| Canada | 8.77627044891433 |
| Argentine | 8.685623341033047 |
| Géorgie | 6.108303502214748 |
| Botswana | 4.695198845774624 |
| Azerbaïdjan | 4.067630653443803 |
| Guernesey | 2.8335200834972536 |
| Jersey | 2.7792583648270295 |
| Zimbabwe | 2.5725703947662444 |
| Colombie | 1.5545481945843815 |
| République de Moldavie | 0.916273051761903 |
| Guinée | 0.7027184931791794 |
| Gibraltar | 0.6678666810805253 |
| Luxembourg | 0.4169057066119227 |
| Ghana | 0.36496110911455054 |
| Monaco | 0.0275840270675048 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Suisse | 0.14840008604648727 | 6127.611934399411 |
| Turquie | 0.12087188140128678 | 125975.94666867597 |
| Albanie | 0.11177887995472453 | 4571.38599280552 |
| Andorre | 0.1001332392368412 | 46.519781726896426 |
| Norvège | 0.08157401497563192 | 102810.35140343425 |
| Monténégro | 0.07303076952787955 | 1481.890999448577 |
| Autriche | 0.0666092601427553 | 5591.021400054596 |
| Liechtenstein | 0.059040435992797353 | 9.442288751332311 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.0572721766026806 | 2933.031695784609 |
| Grèce | 0.04780076093694059 | 29413.403015320826 |
| Espagne | 0.046702278944259205 | 70688.27826279313 |
| Suède | 0.03716647300259903 | 22528.58429289463 |
| Mexique | 0.0349513958064874 | 179604.9131908191 |
| Croatie | 0.033649513418874996 | 3761.4761570739192 |
| Islande | 0.02162738192874341 | 18719.577773619472 |
| Italie | 0.021562618010865824 | 18052.787349621147 |
| France | 0.02141676765201877 | 19212.231817087508 |
| Afrique du Sud | 0.020918216595637237 | 57891.12778372687 |
| Île de Man | 0.01926442425959643 | 87.4051673425563 |
| Macédoine du Nord | 0.019234328664597383 | 489.1955428743568 |
| Royaume-Uni | 0.019153563526027845 | 18658.099512484976 |
| Finlande | 0.0183381892198364 | 7690.6133615116005 |
| Chypre | 0.01793317224410621 | 1931.8410762943709 |
| Slovénie | 0.013713902684189518 | 280.8387355772794 |
| Arménie | 0.009527369189419583 | 283.1100809198491 |
| Pérou | 0.007596629154985905 | 16372.801703729998 |
| Slovaquie | 0.006954628007741393 | 340.9595787267404 |
| États-Unis d'Amérique | 0.006064237846004125 | 109670.86385099399 |
| Serbie* | 0.005955812661301789 | 526.8294352944712 |
| Bulgarie | 0.005656153831122375 | 824.2164999051662 |
| Chili | 0.005480597090669112 | 24248.016742628206 |
| Portugal | 0.005354778898278576 | 9748.286027473383 |
| Bolivie | 0.005247746212539732 | 5688.191193149422 |
| Irlande | 0.005163430340034288 | 2572.383193477181 |
| Allemagne | 0.005132003945721093 | 2126.2340311125145 |
| Australie | 0.00486465627152909 | 73143.74735828493 |
| Pays-Bas | 0.004054922492787051 | 403.0364729923957 |
| Belgique | 0.003852530203025401 | 131.5553719385688 |
| Tchéquie | 0.0034996470934922047 | 276.02979366237577 |
| Lettonie | 0.0033188682211793114 | 308.2038270963753 |
| Mozambique | 0.003127239967777429 | 4229.203024964974 |
| Roumanie | 0.002893423824611112 | 775.4045964457741 |
| Uruguay | 0.0028036100324166403 | 955.3871004620019 |
| Danemark | 0.0022220505403667875 | 327.9837225956954 |
| Côte d'Ivoire | 0.002144783428545311 | 1056.3950785701945 |
| Gibraltar | 0.0016909937869007108 | 0.6678666810805253 |
| Îles Féroé | 0.0016041188702703582 | 426.34250760258595 |
| Pologne | 0.001566430327790807 | 536.3047453653737 |
| Malawi | 0.001310994228154729 | 155.65035811170657 |
| Estonie | 0.0012931869729682789 | 105.82832646713608 |
| Hongrie | 0.0012633462137552059 | 117.50328525239073 |
| Jersey | 0.0011312345134296491 | 2.7792583648270295 |
| Lituanie | 0.0008075268447113911 | 57.93627431144981 |
| Guernesey | 0.000752310883924283 | 2.8335200834972536 |
| Brésil | 0.0007455768579640054 | 9057.86840441516 |
| Malte | 0.000579259818718959 | 30.838666037275107 |
| Luxembourg | 0.00016058748470858394 | 0.4169057066119227 |
| Irak | 0.00015457699977820504 | 67.75982887858736 |
| Iran | 0.0001287832516721702 | 236.77214637399638 |
| République arabe syrienne | 0.00011558986233063394 | 22.86008804331284 |
| Biélorussie | 0.00009604282379415717 | 19.940395119203995 |
| Monaco | 0.00009546241092181105 | 0.0275840270675048 |
| Géorgie | 0.00006600907903819551 | 6.108303502214748 |
| Ukraine | 0.000028501070839244722 | 20.941344355562048 |
| République de Moldavie | 0.00002706588216898144 | 0.916273051761903 |
| Azerbaïdjan | 0.000024420074739072068 | 4.067630653443803 |
| Venezuela | 0.000021077317373705063 | 29.190552880335467 |
| Botswana | 0.00000811975112210417 | 4.695198845774624 |
| Fédération de Russie | 0.000007135745144980967 | 175.6135692788808 |
| Zimbabwe | 0.000006584362338389761 | 2.5725703947662444 |
| Argentine | 0.0000022667631857949135 | 8.685623341033047 |
| Guinée | 0.0000020263970263385716 | 0.7027184931791794 |
| Colombie | 8.405738380582067e-7 | 1.5545481945843815 |
| Ghana | 7.833957945710115e-7 | 0.36496110911455054 |
| Canada | 5.581098783854028e-7 | 8.77627044891433 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 46,38 % | |
| 18,66 % | |
| 11,42 % | |
| 7,44 % | |
| 6 % |