Description
Les arbustes sclérophylles à feuilles persistantes sont des écosystèmes caractéristiques des climats humides et subhumides des latitudes moyennes. Leur productivité faible à modérée est alimentée par des sources d'énergie autochtone et est limitée par des contraintes de ressources et/ou des perturbations récurrentes. La végétation est dominée par des arbustes à très faible SLA, à rapport C/N élevé, intolérants à l'ombre et à feuilles longues, petites et souvent éricoïdes, parfois avec une canopée basse et ouverte d'arbres sclérophylles. La couche inférieure peut comprendre des géophytes et des graminoïdes sclérophylles, mais plus rarement de vraies graminées. Les réseaux trophiques sont simples, les grands mammifères prédateurs étant rares ou absents, et les herbivores vertébrés peu nombreux. Les brouteurs indigènes peuvent avoir des effets locaux sur la végétation. La diversité et l'endémisme local peuvent être élevés parmi les plantes vasculaires et les consommateurs invertébrés. Les plantes et les animaux présentent des caractéristiques morphologiques, écophysiologiques et d'histoire de vie qui favorisent la persistance en cas de sécheresse estivale, de pauvreté en nutriments et d'incendies récurrents, ce qui joue un rôle dans la régulation descendante. La régulation stomatique et l'architecture des racines favorisent la tolérance à la sécheresse chez les plantes. Les racines en grappe et les exsudats acides, les mycorhizes et l'insectivorie favorisent la capture des nutriments, tandis que la cellulose, la lignine, la production d'exsudats et la longévité des feuilles favorisent la conservation des nutriments chez les plantes. Les herbivores et granivores vertébrés possèdent des caractéristiques alimentaires et digestives spécialisées qui leur permettent de consommer du feuillage à faible teneur en nutriments et en composés secondaires. Les taux de décomposition sont lents, ce qui permet à la litière de s'accumuler et de s'ajouter aux combustibles fins bien aérés dans les couverts arbustifs. Les caractéristiques du cycle de vie, telles que les organes de récupération, la sérotonine, le recrutement des semis après l'incendie, la floraison pyrogène et les indices de germination liés au feu, favorisent la survie, la croissance et la reproduction des plantes lors d'incendies récurrents de la canopée. Les animaux échappent aux incendies en se terrant ou en se déplaçant. Les syndromes de pollinisation animale sont courants (notamment les diptères, les lépidoptères, les oiseaux et parfois les mammifères) et les fourmis peuvent jouer un rôle important dans la dispersion des graines.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T3.2 | 362397.781648987 | 0.0007104924664870274 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 95131.52972655768 |
| Australie | 66012.48520986941 |
| Afrique du Sud | 57058.8872238174 |
| Espagne | 50031.09447205971 |
| Chili | 24186.51687279632 |
| Grèce | 23374.27309433442 |
| Turquie | 12240.675268649695 |
| Italie | 11653.532301326297 |
| France | 6973.123666622779 |
| Portugal | 4628.765001096079 |
| Croatie | 2565.6056930352793 |
| Albanie | 2554.461951802122 |
| Chypre | 1769.6873283284415 |
| Bosnie-Herzégovine | 1629.9127673717212 |
| Royaume-Uni | 510.57262199542487 |
| Norvège | 371.8484484698811 |
| Macédoine du Nord | 275.5480220825624 |
| Monténégro | 213.36161690378125 |
| Suède | 154.0476555504162 |
| Mexique | 59.70749455780714 |
| Irlande | 30.09242138396057 |
| Danemark | 21.684874221203003 |
| Malte | 20.436149503170345 |
| Autriche | 14.615373529149828 |
| Bulgarie | 13.16753475668875 |
| Suisse | 11.75132348788585 |
| Pologne | 10.219560185089973 |
| République arabe syrienne | 8.390138696747796 |
| Serbie* | 7.917933137730018 |
| Finlande | 7.256599595243693 |
| Roumanie | 4.394783401747214 |
| Belgique | 4.065559599267725 |
| Slovénie | 1.7787762309328379 |
| Slovaquie | 1.6678158891354804 |
| Estonie | 1.3567734162453342 |
| Pays-Bas | 0.7294337711011023 |
| Lituanie | 0.6721145511769121 |
| Allemagne | 0.30202187941939124 |
| Gibraltar | 0.18278456534835433 |
| Géorgie | 0.1327892065698858 |
| Tchéquie | 0.1011098145283428 |
| Monaco | 0.0275840270675048 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Albanie | 0.06246134023877606 | 2554.461951802122 |
| Grèce | 0.037986357432870314 | 23374.27309433442 |
| Espagne | 0.03305450616910232 | 50031.09447205971 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.03182667681158679 | 1629.9127673717212 |
| Croatie | 0.022951463624985607 | 2565.6056930352793 |
| Afrique du Sud | 0.020617497142444024 | 57058.8872238174 |
| Chypre | 0.01642790810618947 | 1769.6873283284415 |
| Italie | 0.013919217050770745 | 11653.532301326297 |
| Turquie | 0.01174472975571441 | 12240.675268649695 |
| Macédoine du Nord | 0.010834075037713435 | 275.5480220825624 |
| Monténégro | 0.010514918489952329 | 213.36161690378125 |
| France | 0.007773265011513524 | 6973.123666622779 |
| Chili | 0.005466696737033815 | 24186.51687279632 |
| États-Unis d'Amérique | 0.005260287032113397 | 95131.52972655768 |
| Australie | 0.004390369126186678 | 66012.48520986941 |
| Portugal | 0.0025426021644323737 | 4628.765001096079 |
| Royaume-Uni | 0.0005241308281958841 | 510.57262199542487 |
| Gibraltar | 0.0004627982995728262 | 0.18278456534835433 |
| Malte | 0.00038386356407931014 | 20.436149503170345 |
| Norvège | 0.0002950400469415605 | 371.8484484698811 |
| Suisse | 0.00028459658271967457 | 11.75132348788585 |
| Suède | 0.0002541397167568126 | 154.0476555504162 |
| Autriche | 0.0001741218907652856 | 14.615373529149828 |
| Danemark | 0.00014691243242094464 | 21.684874221203003 |
| Belgique | 0.00011905778469991036 | 4.065559599267725 |
| Monaco | 0.00009546241092181105 | 0.0275840270675048 |
| Bulgarie | 0.00009036169764746454 | 13.16753475668875 |
| Serbie* | 0.00008951232272485809 | 7.917933137730018 |
| Slovénie | 0.00008686110937588161 | 1.7787762309328379 |
| Irlande | 0.00006040317864501588 | 30.09242138396057 |
| République arabe syrienne | 0.000042423938834115643 | 8.390138696747796 |
| Slovaquie | 0.00003401880990600851 | 1.6678158891354804 |
| Pologne | 0.000029849128035781747 | 10.219560185089973 |
| Finlande | 0.000017303287815266195 | 7.256599595243693 |
| Estonie | 0.000016579320166259984 | 1.3567734162453342 |
| Roumanie | 0.000016399143178808992 | 4.394783401747214 |
| Mexique | 0.000011619171423704038 | 59.70749455780714 |
| Lituanie | 0.00000936806084351962 | 0.6721145511769121 |
| Pays-Bas | 0.0000073387834690885344 | 0.7294337711011023 |
| Géorgie | 0.0000014349799790912065 | 0.1327892065698858 |
| Tchéquie | 0.0000012819220122682072 | 0.1011098145283428 |
| Allemagne | 7.289778331990188e-7 | 0.30202187941939124 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 29,81 % | |
| 26,34 % | |
| 17,8 % | |
| 15,71 % | |
| 6,66 % |