Superficie5 958 475 km²
RoyaumeTerrestrial
Description
Le biome des déserts et des semi-déserts comprend des écosystèmes à biomasse faible ou très faible, situés dans des climats arides ou semi-arides, principalement associés aux ceintures de haute pression subtropicales et aux principales ombres pluviométriques continentales. La productivité primaire est faible, voire très faible, et dépend de faibles densités de photo-autotrophes de petite taille qui entretiennent un réseau trophique complet mais peu dense de consommateurs et de prédateurs. La productivité est limitée par de graves déficits hydriques causés par de très faibles précipitations. Les déficits pluviométriques sont exacerbés par des températures extrêmes et des vents desséchants. Les ressources, la productivité et la biomasse varient fortement dans l'espace et dans le temps en fonction de la quantité de précipitations annuelles, de l'importance des précipitations individuelles et du mouvement latéral des ressources des sources vers les puits. L'hétérogénéité du paysage et les gradients de ressources sont donc essentiels à la persistance du biote du désert dans le contexte de schémas temporels hautement stochastiques et non saisonniers d'événements pluvieux qui entraînent des dynamiques écosystémiques de type "impulsion et réserve" ou "boom-bust". Les taux d'érosion et de sédimentation peuvent être élevés en raison de l'absence de stabilité de la surface due à une couverture végétale clairsemée et peuvent être amplifiés par les activités des grands mammifères et de l'homme. Les déficits hydriques extrêmes et prolongés, ponctués par de courts épisodes d'excédent, imposent des contraintes physiologiques sévères aux plantes et aux animaux, qui présentent une variété de traits physiologiques, morphologiques, comportementaux et d'histoire de vie permettant l'acquisition et la conservation de l'eau. Les spectres du cycle de vie des systèmes désertiques sont polarisés entre les tolérants à la sécheresse à longue durée de vie avec de faibles taux métaboliques et les évadés opportunistes de la sécheresse avec une grande mobilité ou des phases actives de courte durée et de longues phases de dormance. La mobilité permet aux organismes de suivre les ressources transitoires sur de grandes distances. Les interactions compétitives sont généralement faibles par rapport à la plupart des autres biomes terrestres (T1-T4), bien que l'herbivorie et la prédation soient plus évidentes dans les écosystèmes les plus productifs et pendant le déclin de la disponibilité des ressources qui suit les événements pluvieux.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T5 | 5958474.60536199 | 0.011681780444683884 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| Australie | 3379507.3516287734 |
| États-Unis d'Amérique | 1307530.3609103584 |
| Afrique du Sud | 332870.5253241734 |
| Mexique | 310007.792153547 |
| Chine | 256669.17947334735 |
| Chili | 193533.8296289253 |
| Éthiopie | 93394.51581647623 |
| Kenya | 45944.435646879996 |
| Inde | 20449.895933559805 |
| Aksai Chin | 3635.7645314859637 |
| Espagne | 2613.787635876499 |
| Jammu-et-Cachemire | 2559.403664580246 |
| Antarctique | 2213.9660932428146 |
| Arménie | 1527.1337040311512 |
| Somalie | 797.5523218488687 |
| Turquie | 441.5839996556342 |
| Hongrie | 418.6816885420393 |
| Namibie | 193.7157983400622 |
| Botswana | 145.27497605161486 |
| Érythrée | 52.20714706433823 |
| Canada | 39.85818481509463 |
| Zone contestée | 37.02248309397072 |
| Pakistan | 31.523739672959177 |
| Iran | 28.874651996828824 |
| Azerbaïdjan | 20.5580251944322 |
| Soudan du Sud | 19.047243537667207 |
| Lituanie | 16.8028637794228 |
| Roumanie | 15.931089831333649 |
| Portugal | 15.276452148831943 |
| Serbie* | 11.55176718644669 |
| France | 7.139107925899952 |
| Djibouti | 4.201344446221139 |
| Grèce | 3.724983760053295 |
| Géorgie | 1.59347047883863 |
| Autriche | 1.1538452786170914 |
| Slovaquie | 0.797651077412621 |
| Bulgarie | 0.533818976622517 |
| Pologne | 0.44432870369956395 |
| Suède | 0.442665676869012 |
| Tadjikistan | 0.26896697361184063 |
| Estonie | 0.1356773416245334 |
| Lettonie | 0 |
| Fédération de Russie | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Australie | 0.22476482579228174 | 3379507.3516287734 |
| Afrique du Sud | 0.1202784954034341 | 332870.5253241734 |
| Aksai Chin | 0.119422210706078 | 3635.7645314859637 |
| Éthiopie | 0.08272422328379689 | 93394.51581647623 |
| États-Unis d'Amérique | 0.07229974143547482 | 1307530.3609103584 |
| Kenya | 0.06498350859992093 | 45944.435646879996 |
| Mexique | 0.06032799912963498 | 310007.792153547 |
| Arménie | 0.05139190576555168 | 1527.1337040311512 |
| Chili | 0.043742997824051076 | 193533.8296289253 |
| Chine | 0.024886868739863812 | 256669.17947334735 |
| Jammu-et-Cachemire | 0.01375498124039209 | 2559.403664580246 |
| Zone contestée | 0.01040127026817376 | 37.02248309397072 |
| Hongrie | 0.004501490531537797 | 418.6816885420393 |
| Inde | 0.0038588811958790137 | 20449.895933559805 |
| Espagne | 0.0017268752652023732 | 2613.787635876499 |
| Somalie | 0.0005484952604807017 | 797.5523218488687 |
| Turquie | 0.0004236926988567211 | 441.5839996556342 |
| Érythrée | 0.00026190510808222773 | 52.20714706433823 |
| Botswana | 0.000251234652366282 | 145.27497605161486 |
| Lituanie | 0.00023420152108799048 | 16.8028637794228 |
| Antarctique | 0.00017875824053138365 | 2213.9660932428146 |
| Djibouti | 0.00014538999563720495 | 4.201344446221139 |
| Namibie | 0.00013974782173023994 | 193.7157983400622 |
| Serbie* | 0.00013059285730873015 | 11.55176718644669 |
| Azerbaïdjan | 0.00012342037773531022 | 20.5580251944322 |
| Roumanie | 0.0000594468940231826 | 15.931089831333649 |
| Pakistan | 0.00003096613068488487 | 31.523739672959177 |
| Soudan du Sud | 0.0000302417234332651 | 19.047243537667207 |
| Géorgie | 0.00001721975974909448 | 1.59347047883863 |
| Slovaquie | 0.00001626986560722146 | 0.797651077412621 |
| Iran | 0.000015705274594167096 | 28.874651996828824 |
| Autriche | 0.000013746465060417282 | 1.1538452786170914 |
| Portugal | 0.000008391426285255359 | 15.276452148831943 |
| France | 0.000007958295379077066 | 7.139107925899952 |
| Grèce | 0.000006053602778146663 | 3.724983760053295 |
| Bulgarie | 0.0000036633120667891028 | 0.533818976622517 |
| Canada | 0.000002534703871001061 | 39.85818481509463 |
| Tadjikistan | 0.0000019028829316230474 | 0.26896697361184063 |
| Estonie | 0.000001657932016625998 | 0.1356773416245334 |
| Pologne | 0.0000012977881754687714 | 0.44432870369956395 |
| Suède | 7.302865424046338e-7 | 0.442665676869012 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 53,36 % | |
| 21,97 % | |
| 6,16 % | |
| 5,61 % | |
| 5,19 % |