Description
Ces semi-déserts mixtes sont dominés par des arbustes vivaces suffrutescents (c'est-à-dire avec une base ligneuse) ou subsucculents (semi charnus) et des herbes à touffes. La productivité et la biomasse sont limitées par des précipitations moyennes faibles, des températures extrêmes et, dans une moindre mesure, par les nutriments du sol, mais elles varient dans le temps en fonction de la disponibilité de l'eau. La végétation prend diverses formes structurelles, notamment des arbustes ouverts, des arbustes mixtes avec une matrice d'herbes à houppes, des prairies à grandes herbes et des arbustes nains très bas entrecoupés de plantes herbacées ou de graminées. La couverture totale varie de 10 à 30 % et l'équilibre entre les arbustes et les graminées dépend des précipitations, de l'herbivorie et de la fertilité du sol. Les types de vie tolérants au stress et rudéraux sont fortement représentés dans la flore et la faune. La plasticité des traits et le nomadisme sont également courants. Les caractéristiques favorisant le captage et la conservation de l'eau chez les plantes comprennent la xéromorphie, les racines profondes et la photosynthèse en C4. Les arbustes ont des feuilles petites (moins de nanophylles), non sclérophylles, souvent poilues, avec un SLA modéré. Les arbustes agissent comme des sites d'accumulation de ressources, favorisant l'hétérogénéité à l'échelle locale. La photosynthèse C3 est représentée dans les arbustes, les plantes herbacées et les graminées à courte durée de vie, ce qui leur permet d'exploiter les impulsions de pluie hivernale. Les consommateurs comprennent les petits mammifères et les oiseaux granivores, les mammifères herbivores de taille moyenne et les grands prédateurs et charognards aviaires et mammifères de grande taille. Les détritivores abondants consomment les matières mortes et structurent la disponibilité des ressources et les caractéristiques de l'habitat à petite échelle. Les précipitations épisodiques déclenchent des impulsions trophiques auxquelles répondent rapidement les granivores et leurs prédateurs, mais moins les herbivores, qui présentent de multiples caractéristiques favorisant la conservation de l'eau.
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| T5.1 | 1806539.6591846738 | 0.003541778904993307 |
| Pays | Superficie (km²) |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 780392.6453274295 |
| Australie | 587075.2587928872 |
| Afrique du Sud | 248990.16561377217 |
| Éthiopie | 93394.51581647623 |
| Kenya | 45944.435646879996 |
| Chili | 22807.038462246073 |
| Inde | 19987.21013962042 |
| Espagne | 2613.787635876499 |
| Arménie | 1527.1337040311512 |
| Somalie | 797.5523218488687 |
| Turquie | 441.5839996556342 |
| Hongrie | 418.6816885420393 |
| Érythrée | 52.20714706433823 |
| Canada | 37.865275574339904 |
| Pakistan | 31.523739672959177 |
| Iran | 28.874651996828824 |
| Azerbaïdjan | 20.5580251944322 |
| Soudan du Sud | 19.047243537667207 |
| Lituanie | 16.8028637794228 |
| Roumanie | 15.931089831333649 |
| Portugal | 15.276452148831943 |
| Serbie* | 11.55176718644669 |
| France | 7.139107925899952 |
| Djibouti | 4.201344446221139 |
| Grèce | 3.724983760053295 |
| Mexique | 2.0767824194019875 |
| Géorgie | 1.59347047883863 |
| Autriche | 1.1538452786170914 |
| Slovaquie | 0.797651077412621 |
| Namibie | 0.6414430408611331 |
| Bulgarie | 0.533818976622517 |
| Pologne | 0.44432870369956395 |
| Suède | 0.442665676869012 |
| Estonie | 0.1356773416245334 |
| Lettonie | 0 |
| Fédération de Russie | 0 |
Pays classés selon la part de leur propre territoire couverte par cet écosystème — et non selon la part de l'écosystème qu'ils abritent.
| Pays | Part du pays (%) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0.0899694031519033 | 248990.16561377217 |
| Éthiopie | 0.08272422328379689 | 93394.51581647623 |
| Kenya | 0.06498350859992093 | 45944.435646879996 |
| Arménie | 0.05139190576555168 | 1527.1337040311512 |
| États-Unis d'Amérique | 0.04315172187362123 | 780392.6453274295 |
| Australie | 0.03904529700340675 | 587075.2587928872 |
| Chili | 0.0051549035935471 | 22807.038462246073 |
| Hongrie | 0.004501490531537797 | 418.6816885420393 |
| Inde | 0.0037715727070909122 | 19987.21013962042 |
| Espagne | 0.0017268752652023732 | 2613.787635876499 |
| Somalie | 0.0005484952604807017 | 797.5523218488687 |
| Turquie | 0.0004236926988567211 | 441.5839996556342 |
| Érythrée | 0.00026190510808222773 | 52.20714706433823 |
| Lituanie | 0.00023420152108799048 | 16.8028637794228 |
| Djibouti | 0.00014538999563720495 | 4.201344446221139 |
| Serbie* | 0.00013059285730873015 | 11.55176718644669 |
| Azerbaïdjan | 0.00012342037773531022 | 20.5580251944322 |
| Roumanie | 0.0000594468940231826 | 15.931089831333649 |
| Pakistan | 0.00003096613068488487 | 31.523739672959177 |
| Soudan du Sud | 0.0000302417234332651 | 19.047243537667207 |
| Géorgie | 0.00001721975974909448 | 1.59347047883863 |
| Slovaquie | 0.00001626986560722146 | 0.797651077412621 |
| Iran | 0.000015705274594167096 | 28.874651996828824 |
| Autriche | 0.000013746465060417282 | 1.1538452786170914 |
| Portugal | 0.000008391426285255359 | 15.276452148831943 |
| France | 0.000007958295379077066 | 7.139107925899952 |
| Grèce | 0.000006053602778146663 | 3.724983760053295 |
| Bulgarie | 0.0000036633120667891028 | 0.533818976622517 |
| Canada | 0.000002407968677451008 | 37.865275574339904 |
| Estonie | 0.000001657932016625998 | 0.1356773416245334 |
| Pologne | 0.0000012977881754687714 | 0.44432870369956395 |
| Suède | 7.302865424046338e-7 | 0.442665676869012 |
| Namibie | 4.6274113155708595e-7 | 0.6414430408611331 |
| Mexique | 4.041450929984013e-7 | 2.0767824194019875 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 43,29 % | |
| 26,39 % | |
| 13,83 % | |
| 7,7 % | |
| 6,13 % |