Superficie30 138 km²
Population108 785
Densité de population596,44/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2022
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
7/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
7/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 16741.62938390789 | 0.5889562855883778 |
| Pentes continentales et insulaires | 8167.967575033629 | 0.28734215371068106 |
| Plaines abyssales | 3419.510860378453 | 0.12029548430891797 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 83.37175999226628 | 0.0029329476218848917 |
| Prairies marines | 12.07078090322812 | 0.00042463980786420396 |
| Rivages boueux | 1.0149605564275896 | 0.000035705449309903036 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 0.3624859130098535 | 0.00001275194618210823 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 28342.556046692636 | 0.997067020811333 |
| Anthropique | 83.37175999226628 | 0.0029329476218848917 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 58,9 % | |
| 28,73 % | |
| 12,03 % | |
| 0,29 % | |
| 0 % |