Superficie3 724 832 km²
PaysAruba, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Pays-Bas caribéens, Bahamas, Bermudes, Barbade, et 21 de plus
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
8/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
23/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
23/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 1769822.6743275265 | 0.5234720390978882 |
| Plaines abyssales | 876985.8073443264 | 0.2593918337072252 |
| Pentes continentales et insulaires | 480551.9304316739 | 0.1421359905511876 |
| Prairies marines | 105849.69696416825 | 0.031307857850098125 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 92050.279475961 | 0.02722631379729654 |
| Terres cultivées annuelles | 11951.134809955229 | 0.003534865384679355 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 9705.512029900929 | 0.0028706628333325926 |
| Plantations | 9489.900165828245 | 0.0028068899007235616 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 5594.2242457845605 | 0.0016546403295597913 |
| Rizières | 5500.178946383236 | 0.001626823935658132 |
| Forêts tropicales/subtropicales humides de basse altitude | 2408.4166405633187 | 0.0007123531572517597 |
| Pâturages et champs ensemencés | 2330.499245776974 | 0.0006893070192845756 |
| Rivages boueux | 2249.489645134555 | 0.0006653462793472224 |
| Canyons sous-marins | 1605.0856535391413 | 0.00047474669195554035 |
| Récifs coralliens photiques | 1240.0414103149874 | 0.0003667751662578592 |
| Marais salés côtiers et roselières | 1230.197852989566 | 0.0003638636728637127 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 749.5985163386648 | 0.00022171366066470424 |
| Forêts sèches et fourrés tropicaux/subtropicaux | 680.0215549271742 | 0.00020113442728012402 |
| Grands réservoirs | 636.774396749496 | 0.00018834293217451405 |
| Forêts humides montagnardes tropicales/subtropicales | 236.2602550066627 | 0.0000698802423768909 |
| Marais inondables saisonniers | 51.164641211633956 | 0.000015133300896906308 |
| Rivages sablonneux | 10.533896720042286 | 0.000003115679596421887 |
| Forêts tropicales inondées et forêts tourbeuses | 1.3376376787355284 | 3.956418535138904e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 3341316.7604938657 | 0.9882831332536 |
| Anthropique | 39613.99959459411 | 0.011716892005852731 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 52,35 % | |
| 25,94 % | |
| 14,21 % | |
| 2,72 % | |
| 0,33 % |