Superficie111 987 km²
Population94 209
Densité de population212,08/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
13/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
13/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 73110.91975749735 | 0.6761074285801826 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 15101.488553419673 | 0.13965394810313 |
| Pentes continentales et insulaires | 14004.679317360069 | 0.12951099169258357 |
| Plaines abyssales | 5435.1138021923425 | 0.05026227038354405 |
| Prairies marines | 292.30147132611563 | 0.0027031146209624563 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 87.1345385554188 | 0.0008057935667973001 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 71.81489045628359 | 0.0006641221459286353 |
| Canyons sous-marins | 13.962210925794109 | 0.0001291182569942261 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 7.43358452067742 | 0.00006874351645525928 |
| Rivages boueux | 7.368944655280224 | 0.00006814574674695266 |
| Plantations | 1.2927973079438992 | 0.00001195539416613205 |
| Terres cultivées annuelles | 1.1635175771495092 | 0.000010759854749518844 |
| Marais salés côtiers et roselières | 0.3878391923831697 | 0.0000035866182498396143 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 108060.7900196451 | 0.9993131410856463 |
| Anthropique | 74.271205341377 | 0.0006868373948442862 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 67,61 % | |
| 13,97 % | |
| 12,95 % | |
| 5,03 % | |
| 0,08 % |