Superficie464 407 km²
Population64 555
Densité de population1 198,11/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
8/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
8/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Plaines abyssales | 227730.81389441504 | 0.4913513855668368 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 223129.45891411102 | 0.48142351455810506 |
| Pentes continentales et insulaires | 12367.664703843573 | 0.026684439775800727 |
| Rivages boueux | 147.12374656764035 | 0.000317433796022485 |
| Prairies marines | 62.79672109594406 | 0.00013549003488764604 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 33.790616589722276 | 0.0000729065425824 |
| Récifs coralliens photiques | 6.5787041148131875 | 0.000014194194131086728 |
| Plantations | 0.2990320052187812 | 6.451906423221239e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 463444.43668414804 | 0.9999264579257837 |
| Anthropique | 34.08964859494106 | 0.00007355173322472212 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 49,14 % | |
| 48,14 % | |
| 2,67 % | |
| 0,03 % | |
| 0,01 % |