Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2025
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
8/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
8/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Pentes continentales et insulaires | 15467.403090817175 | 0.6949060828078589 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 6082.366528112062 | 0.27326329270886585 |
| Plaines abyssales | 663.850424496153 | 0.029824896613112307 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 27.920267639996187 | 0.0012543775902611283 |
| Rivages boueux | 12.755452221318055 | 0.0005730659041802108 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1.842454209745941 | 0.00008277618615936378 |
| Prairies marines | 1.7007269628424069 | 0.0000764087872240281 |
| Terres cultivées annuelles | 0.42518174071060166 | 0.000019102196806007022 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 22229.9186768193 | 0.9987265230074006 |
| Anthropique | 28.345449380706786 | 0.0012734797870671353 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 69,49 % | |
| 27,33 % | |
| 2,98 % | |
| 0,13 % | |
| 0,06 % |