Superficie185 430 km²
Population282 623
Densité de population656,6/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
8/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
8/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 130110.79653600947 | 0.703288766394753 |
| Plaines abyssales | 47848.379328222276 | 0.25863516762362093 |
| Pentes continentales et insulaires | 6804.704086263075 | 0.03678151290992066 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 154.97880608837406 | 0.0008377079862166458 |
| Terres cultivées annuelles | 39.447258232030734 | 0.00021322453107864927 |
| Prairies marines | 31.016577712784063 | 0.00016765411678479548 |
| Plantations | 10.096000127986759 | 0.00005457197761115826 |
| Rivages boueux | 3.9551340707576985 | 0.000021378712878598076 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 184798.85166227838 | 0.998894479757958 |
| Anthropique | 204.52206444839152 | 0.0011055044949064533 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 70,33 % | |
| 25,86 % | |
| 3,68 % | |
| 0,08 % | |
| 0,02 % |