Superficie633 058 km²
Population403 033
Densité de population39,9/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
4/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
5/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
12/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
12/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Plaines abyssales | 217655.8851373715 | 0.3804125179527655 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 173666.07026070118 | 0.3035284206955354 |
| Pentes continentales et insulaires | 107233.61042951899 | 0.187419732422641 |
| Prairies marines | 70456.7106842912 | 0.12314215487977506 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1395.496122605681 | 0.0024390068454096625 |
| Rivages boueux | 1214.563269288732 | 0.0021227777562341592 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 193.29078900759887 | 0.00033782792363757817 |
| Récifs coralliens photiques | 166.35682660490068 | 0.0002907535408356206 |
| Marais salés côtiers et roselières | 155.90011178973552 | 0.0002724776039830959 |
| Plantations | 10.139844669251088 | 0.000017722120584266392 |
| Canyons sous-marins | 7.604883501938317 | 0.000013291590438199796 |
| Terres cultivées annuelles | 1.9012208754845792 | 0.000003322897609549949 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 571952.1977256738 | 0.9996411332876176 |
| Anthropique | 205.33185455233453 | 0.0003588729418313945 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 38,04 % | |
| 30,35 % | |
| 18,74 % | |
| 0,24 % | |
| 0,21 % |