Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2025
3/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
4/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
10/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
10/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 54591.830898446824 | 0.61874182256395 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 18569.71078767151 | 0.21046842555295592 |
| Pentes continentales et insulaires | 8311.186565659318 | 0.09419868574972763 |
| Plaines abyssales | 6502.646170027309 | 0.07370075479270392 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 156.43539242766997 | 0.0017730330386658108 |
| Prairies marines | 36.54005478201634 | 0.0004141436497059235 |
| Canyons sous-marins | 35.715843020015974 | 0.00040480206362233126 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 23.84719364721067 | 0.00027028322401860273 |
| Rivages boueux | 2.362740384401057 | 0.000026779213439631145 |
| Terres cultivées annuelles | 0.1098949016000492 | 0.000001245544811145635 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 88206.42845241907 | 0.9997284466247712 |
| Anthropique | 23.957088548810717 | 0.00027152876882974834 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 61,87 % | |
| 21,05 % | |
| 9,42 % | |
| 7,37 % | |
| 0,18 % |