Superficie107 724 km²
Population1 370 754
Densité de population145,56/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
11/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
22/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
22/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 50618.26628033911 | 0.4830247669746108 |
| Plaines abyssales | 25927.04727588263 | 0.24740882865119393 |
| Pentes continentales et insulaires | 19495.392168988586 | 0.1860347647497752 |
| Terres cultivées annuelles | 3001.1433416031095 | 0.02863840802462062 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 1769.6873283284415 | 0.016887239966884942 |
| Plantations | 1120.2485776825592 | 0.010689971189292427 |
| Forêts et bois sclérophylles pyriques tempérés | 853.9210268029962 | 0.008148540740251413 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 722.6265501381246 | 0.006895663297850038 |
| Arbustes et prairies côtières | 614.9676139153368 | 0.0058683279819041236 |
| Prairies marines | 234.0108601946768 | 0.0022330484530831457 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 162.1537479659296 | 0.001547352015012123 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 149.1637056318086 | 0.0014233945460486663 |
| Pâturages et champs ensemencés | 29.46521797739635 | 0.00028117181984393795 |
| Canyons sous-marins | 27.944432533401695 | 0.0002666597259165088 |
| Rivages sablonneux | 13.877167176451184 | 0.0001324228570877901 |
| Rivages boueux | 13.1801405146203 | 0.00012577148070438512 |
| Rivages rocheux | 11.976185371457872 | 0.0001142827396785038 |
| Marais salés côtiers et roselières | 10.898962348628327 | 0.00010400333981324155 |
| Toundra et déserts polaires | 8.871248423302127 | 0.00008465388124333615 |
| Marais inondables saisonniers | 5.259382993814832 | 0.00005018765816569214 |
| Grands réservoirs | 2.217812105825532 | 0.000021163470310834037 |
| Rivages de blocs et de galets | 2.0277139253262 | 0.000019349458569905404 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 99918.64524133653 | 0.9534735952199436 |
| Anthropique | 4875.701499507014 | 0.04652637780191786 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 48,3 % | |
| 24,74 % | |
| 18,6 % | |
| 7,48 % | |
| 0,21 % |