Superficie147 604 km²
Population6 009 169
Densité de population148,67/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2025
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
12/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
26/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
26/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Terres cultivées annuelles | 28214.731971062756 | 0.6028112645937755 |
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 2976.248986860112 | 0.06358793049514512 |
| Prairies marines | 2880.990432245541 | 0.06155271960498043 |
| Plantations | 2469.752281836299 | 0.052766565274269525 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 2446.905717924674 | 0.052278445589230026 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 2209.533791181863 | 0.04720696479381968 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 1314.6454996604318 | 0.02808756492727266 |
| Marais inondables saisonniers | 1119.0944017727977 | 0.02390959135193461 |
| Marais salés côtiers et roselières | 1032.7421347847928 | 0.022064664406785325 |
| Arbustes et prairies côtières | 377.9363792838237 | 0.008074657840653348 |
| Landes tempérées froides | 298.1670205415412 | 0.0063703755505154485 |
| Marais permanents | 281.903364875639 | 0.006022900520487334 |
| Pâturages et champs ensemencés | 269.1247782810015 | 0.005749884425465243 |
| Forêts laurophylles tempérées chaudes | 179.28744222173196 | 0.003830498545309939 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 178.51298242811754 | 0.0038139521153085997 |
| Prairies tempérées subhumides | 152.1813494452282 | 0.00325137349526308 |
| Tourbières boréales, tempérées et montagnardes | 121.20295770065248 | 0.0025895162952095266 |
| Rivages sablonneux | 92.54794533691995 | 0.00197729838515999 |
| Rivages boueux | 78.99489894866807 | 0.0016877358601365604 |
| Zones humides forestières subtropicales/tempérées | 48.790966997706754 | 0.0010424250900843463 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 21.684874221203003 | 0.00046330004003748725 |
| Tourbières boréales et tempérées | 13.940276285059072 | 0.00029783574002409895 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 8.131827832951124 | 0.0001737375150140577 |
| Rivages de blocs et de galets | 6.970138142529536 | 0.00014891787001204947 |
| Toundra et déserts polaires | 5.808448452107946 | 0.0001240982250100412 |
| Grands réservoirs | 5.421218555300751 | 0.00011582501000937181 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 35615.46975884189 | 0.7609289496865693 |
| Naturel | 11189.782328037556 | 0.23907109387434408 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 88,61 % | |
| 2,81 % | |
| 0,44 % | |
| 0,4 % | |
| 0,17 % |