Superficie1 334 932 km²
Population18 289 896
Densité de population72,4/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
9/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
17/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
17/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 686334.3336197474 | 0.6407458110403929 |
| Plaines abyssales | 280391.27218024037 | 0.261766786682878 |
| Pentes continentales et insulaires | 74356.2540921924 | 0.06941727376940966 |
| Plantations | 15129.72975851328 | 0.01412476469567314 |
| Rizières | 4569.6346320382045 | 0.004266104877809864 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 4123.268985001453 | 0.0038493882653351176 |
| Terres cultivées annuelles | 3448.7808543684555 | 0.003219701794573481 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 1509.7397438003575 | 0.0014094579991349014 |
| Rivages boueux | 817.2892128841913 | 0.0007630022481931948 |
| Canyons sous-marins | 229.02060361040523 | 0.00021380832229589522 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 112.26500176980649 | 0.00010480800112543883 |
| Forêts tropicales inondées et forêts tourbeuses | 67.3590010618839 | 0.0000628848006752633 |
| Grands réservoirs | 45.80412072208105 | 0.00004276166445917905 |
| Récifs coralliens photiques | 8.98120014158452 | 0.000008384640090035107 |
| Zones humides lacustres construites | 2.6943600424753558 | 0.000002515392027010532 |
| Fermes aquacoles marines | 1.7962400283169038 | 0.0000016769280180070215 |
| Marais salés côtiers et roselières | 0.8981200141584519 | 8.384640090035107e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Naturel | 1043827.4127754625 | 0.9744930559682042 |
| Anthropique | 27321.708950714266 | 0.025506913617895796 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 64,07 % | |
| 26,18 % | |
| 6,94 % | |
| 1,11 % | |
| 0,43 % |