Superficie31 600 429 km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2018–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
17/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
47/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
47/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Lits biogènes en eaux profondes | 6515852.247445463 | 0.3171955131740087 |
| Plaines abyssales | 2775864.2043924164 | 0.13513069931240543 |
| Forêts tropicales/subtropicales humides de basse altitude | 2627468.006523348 | 0.1279066852696369 |
| Pentes continentales et insulaires | 1928934.524688066 | 0.09390166523149276 |
| Pâturages et champs ensemencés | 1438957.696603098 | 0.070049305551496 |
| Terres cultivées annuelles | 1405710.8853017578 | 0.06843083125655439 |
| Savanes à touffes pyriques | 693942.0581307139 | 0.03378150683636138 |
| Forêts tropicales inondées et forêts tourbeuses | 549793.9861367588 | 0.026764294055471163 |
| Forêts sèches et fourrés tropicaux/subtropicaux | 408616.6284939877 | 0.019891697393445006 |
| Plantations | 314063.7621784113 | 0.01528880834469456 |
| Prairies tempérées subhumides | 262007.36528028845 | 0.012754672378894615 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 254641.22905933167 | 0.012396084542647703 |
| Marais inondables saisonniers | 200171.3073624094 | 0.009744456772546407 |
| Forêts pluviales tempérées fraîches océaniques | 200098.0951563679 | 0.00974089275936992 |
| Forêts de bruyères tropicales | 128938.87171437946 | 0.00627681998123187 |
| Déserts et semi-déserts succulents ou épineux | 111396.36062060071 | 0.005422840241139787 |
| Tranchées et cuvettes hadales | 101513.87961292353 | 0.004941755263209001 |
| Forêts humides montagnardes tropicales/subtropicales | 100030.53916334087 | 0.004869545379183224 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 87554.00197710819 | 0.004262180223385958 |
| Déserts hyper-arides | 59330.43054607849 | 0.0028882401947153366 |
| Prairies alpines tropicales et champs d'herbes | 51582.234854907234 | 0.0025110534791330046 |
| Rizières | 48688.1425838018 | 0.0023701673681156593 |
| Tourbières boréales, tempérées et montagnardes | 37236.0973325176 | 0.0018126750812398795 |
| Nappes glaciaires, glaciers et champs de neige pérennes | 32814.363374710796 | 0.001597422475962444 |
| Zones humides forestières subtropicales/tempérées | 30600.125233508727 | 0.0014896320631636567 |
| Forêts et arbustes intertidaux | 25319.490152049686 | 0.0012325676468849182 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 24186.51687279632 | 0.0011774138424280871 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 23093.248948994205 | 0.0011241929179875351 |
| Steppe semi-désertique | 22807.038462246073 | 0.0011102600234447764 |
| Lacs salés éphémères | 12134.649617628836 | 0.0005907218682190941 |
| Forêts tempérées | 9674.062438044906 | 0.00047093903958857984 |
| Arbustes tropicaux saisonnièrement secs | 9081.93004701021 | 0.00044211368712377547 |
| Grands réservoirs | 8906.772751357052 | 0.0004335869271281575 |
| Rivages boueux | 8284.845920610562 | 0.00040331116384444306 |
| Marais salés côtiers et roselières | 7220.294536976664 | 0.0003514881774401336 |
| Canyons sous-marins | 6416.250810988244 | 0.0003123468567665062 |
| Marais permanents | 4974.783697493679 | 0.00024217539132733495 |
| Arbustes et prairies côtières | 4765.2175494511675 | 0.00023197358819432106 |
| Plaines d'inondation arides épisodiques | 3637.521466998266 | 0.00017707668077623107 |
| Zones humides lacustres construites | 2314.997908286853 | 0.00011269545742135111 |
| Cours d'eau permanents des hautes terres | 1275.4142734670231 | 0.0000620879156890695 |
| Monts sous-marins, crêtes et plateaux | 1021.8087177030437 | 0.00004974224833053284 |
| Prairies marines | 858.2322832835405 | 0.000041779251459446535 |
| Fermes aquacoles marines | 216.3011940502593 | 0.000010529669127138553 |
| Récifs coralliens photiques | 32.29942306035024 | 0.0000015723548791132954 |
| Fermes aquacoles d'eau douce | 20.58904347635526 | 0.0000010022867252407176 |
| Canaux, fossés et drains | 20.209126529596958 | 9.837921452051209e-7 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 3306453.358667877 | 0.16096009087679364 |
| Naturel | 17235616.160340928 | 0.839039914539642 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 31,72 % | |
| 29,96 % | |
| 13,51 % | |
| 9,39 % | |
| 3,56 % |