Superficie111 784 km²
Population3 876 200
Densité de population68,97/km²
Filtrer les données
Dernière mise à jour14 octobre 2026
Années des sources2021–2026
6/10
Royaumes
IUCN GET niveau 1
12/25
Biomes
IUCN GET niveau 2
31/110
Écosystèmes
IUCN GET niveau 3
31/110
Écosystèmes
| Écosystèmes | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Forêts tempérées à feuilles caduques | 15503.95025116762 | 0.2559432599985631 |
| Terres cultivées annuelles | 10940.000171020152 | 0.18060038008344764 |
| Plantations | 7707.912878979212 | 0.12724423892435263 |
| Pâturages semi-naturels dérivés et anciens champs | 4791.6432296151415 | 0.07910169789440483 |
| Plaines abyssales | 4409.617590999624 | 0.07279511887639455 |
| Marais inondables saisonniers | 3956.43211187387 | 0.06531381462603289 |
| Pentes continentales et insulaires | 3750.013553898946 | 0.06190620315950838 |
| Lande et arbustes tempérés saisonnièrement secs | 2565.6056930352793 | 0.04235368885403055 |
| Écosystèmes urbains et industriels | 1878.032904187666 | 0.031003057678552635 |
| Arbustes et prairies côtières | 1557.0800152884067 | 0.025704683563565613 |
| Jeunes pavements rocheux, coulées de lave et éboulis | 1028.5164576840266 | 0.01697901830676984 |
| Forêts et bois boréaux et tempérés de haute montagne | 957.63171964999 | 0.015808834537945567 |
| Lits biogènes en eaux profondes | 505.4549496036335 | 0.008344182320516706 |
| Prairies tempérées subhumides | 221.73259581668827 | 0.003660419602868177 |
| Marais permanents | 188.5368970219649 | 0.003112416337260948 |
| Landes tempérées froides | 167.3540063546138 | 0.002762723645671805 |
| Prairies marines | 157.72541968763602 | 0.002603772422222194 |
| Zones humides forestières subtropicales/tempérées | 86.56557917740024 | 0.0014290471898707857 |
| Prairies et arbustes alpins tempérés | 56.12090514467048 | 0.0009264585595348735 |
| Rivages rocheux | 34.84631365191959 | 0.0005752520467700197 |
| Forêts et bois sclérophylles pyriques tempérés | 31.911887239126354 | 0.0005268097691472811 |
| Pâturages et champs ensemencés | 30.903178159728682 | 0.0005101577362144647 |
| Grands réservoirs | 22.191599746748786 | 0.00036634472452195984 |
| Marais salés côtiers et roselières | 21.09118984195133 | 0.00034817887041343294 |
| Rivages sablonneux | 1.3755123809968257 | 0.00002270731763565867 |
| Toundra et déserts polaires | 1.1921107301972487 | 0.00001967967528423751 |
| Forêts laurophylles tempérées chaudes | 0.9170082539978838 | 0.000015138211757105779 |
| Rivages de blocs et de galets | 0.6419057777985187 | 0.000010596748229974046 |
| Rivages boueux | 0.3668033015991536 | 0.000006055284702842313 |
| Forêts pluviales tempérées fraîches océaniques | 0.1834016507995768 | 0.0000030276423514211567 |
| Tourbières boréales et tempérées | 0.1834016507995768 | 0.0000030276423514211567 |
| Aucune donnée | 0 | 0 |
| Écosystèmes naturels et anthropiques | Superficie (km²) | Couverture |
|---|---|---|
| Anthropique | 25370.68396170865 | 0.41882587704149415 |
| Naturel | 35205.047280883555 | 0.5811741152093994 |
| Source | Couverture |
|---|---|
| 84,76 % | |
| 7,28 % | |
| 6,19 % | |
| 0,83 % | |
| 0,17 % |